21 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7
(QNO) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn - Trưởng ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 (2016-2017) vừa chủ trì cuộc họp xét giải và thông qua kế hoạch tổng kết.
Theo đó, có 21 giải pháp sáng tạo xuất sắc được chấm chọn trao giải từ 64 giải pháp ở 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y dược; GD-ĐT.
Ban tổ chức đánh giá, năm nay tuy giảm số lượng giải pháp dự thi nhưng chất lượng được nâng lên. Cụ thể, có nhiều giải pháp ứng dụng hiệu quả vào sản xuất đời sống và làm lợi cho cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp mang tính công nghệ cao, mục tiêu hướng đến thời đại công nghệ 4.0 là nét mới của hội thi.
Hội thi sẽ tổng kết vào ngày 27.12 tới, với 2 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 9 giải khuyến khích được trao cho tác giả, nhóm tác giả. Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.
Dưới đây là danh sách 21 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7.
A. Giải Nhất:
TT | Tên giải pháp | Tên tác giả | Địa chỉ | Lĩnh vực |
1 | Xây dựng phần mềm hành chính công cấp tỉnh | Trương Thanh Bình (CN) Trần Vũ Lê Ven (TV) Bùi Văn Thông (TV) Trần Thanh Tú | Sở Thông tin và truyền thông | Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông |
2 | Lắp đặt hệ thống giám sát điều khiển máy cắt Recloser trên lưới điện | Nguyễn Đình Đức (CN) Nguyễn Bách Thảo (TV) Trần Ngọc Thành (TV) | Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Quảng Nam | Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải |
B. Giải Nhì:
TT | Tên giải pháp | Tên tác giả | Địa chỉ | Lĩnh vực |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hệ thống đại lý internet cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam | Phạm Thị Ngọc Quyên (CN) Đào Thị Thanh Thảo (TV) Trần Xuân Cảnh (TV) Trần Thị Thanh Phương (TV) Nguyễn Văn Hiệu (TV) | Sở Thông tin và truyền thông | Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông |
2 | Tính toán độ tin cậy lưới điện phân phối và xác định vị trí tối ưu các thiết bị phân đoạn để cải thiện các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện | Trương Nguyễn Quang Minh | Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Quảng Nam | Vật liệu, hóa chất, năng lượng |
3 | Hệ thống tưới rửa dung dịch dùng trong cắt đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt và một số bệnh lý khác | BSCKII Nguyễn Văn Huấn (CN) BSCKI Nguyễn Văn Hối (TV) | Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Y dược |
4 | Mô hình mainbuck hàn tiếp xúc bán tự động | Nguyễn Công Thức (CN) Nguyễn Chu Tân (TV) | Trường Cao đẳng Nghề Chu Lai Trường Hải, Khu công nghiệp Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam | Giáo dục - đào tạo |
5 | Máy xén cỏ và cây cảnh | Đào Bội Thuyên | Thị trấn Tân An - Hiệp Đức - Quảng Nam | Cơ khí - tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải |
C. Giải Ba:
TT | Tên giải pháp | Tên tác giả | Địa chỉ | Lĩnh vực |
1 | Hệ thống GIS (Hệ thống thông tin địa lý) - Hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh qua vệ tinh | Nguyễn Đình Tâm (CN) Huỳnh Ngọc Hải (TV) | Công ty TAVICO Quảng Nam | Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông |
2 | Tính toán chế độ phát điện độc lập cấp điện cho khu vực huyện Bắc và Nam Trà My (Dùng nhà máy thủy điện nhỏ lưới điện 22kV hòa máy nhà máy thủy điện 35kV) | Lưu Chí Long (CN) Nguyễn Minh Phúc (TV) | Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Quảng Nam | Vật liệu, hóa chất, năng lượng |
3 | Xe gieo hạt mini dạng đẩy tay | Lê Đức Tiếp | Thôn Phước Lâm - xã Đại Hồng - Đại Lộc - Quảng Nam | Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và nông thôn mới |
4 | Mô hình thực hành lạnh 4 tiết lưu | Trương Văn Vinh | Trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam | Giáo dục - đào tạo |
5 | Gia công bộ khuôn và sử dụng kèm thủy lực ép đầu cosse để uốn thanh cái đồng lắp sau aptomat tổng các trạm biến áp phụ tải | Hoàng Ngọc Chung (CN) Trần Trọng Lương Hòa (TV) | Điện lực Hiệp Đức - Công ty Điện lực Quảng Nam | Cơ khí - tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải |
D. Giải Khuyến khích:
TT | Tên giải pháp | Tên tác giả | Địa chỉ | Lĩnh vực |
1 | Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý điểm và in ấn hồ sơ chuyên môn cấp Trung học cơ sở | Huỳnh Đức Lưu | Trường THCS Lý Tự Trọng, Tiên Phước, Quảng Nam | Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông |
2 | Sách điện tử - Hướng dẫn học tốt môn tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12 | Nguyễn Tý (CN) Tôn Nữ Thị Oanh (TV) | 24 Phạm Ngũ Lão - khối phố 5 - phường An Mỹ - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam | Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông |
3 | Sử dụng biến tần (Inverter) lắp cho động cơ điện của quạt lò gạch Tuynel để tiết kiệm điện năng | Nguyễn Văn Thu | Sở Công thương Quảng Nam | Vật liệu, hóa chât, năng lượng |
4 | Nghiên cứu trồng thử nghiệm hoa lan Dendro cắt cành tại TP.Tam Kỳ | Bùi Ngọc Huy | Phòng Kinh tế, TP.Tam Kỳ | Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và nông thôn mới |
5 | Cải tiến hệ thống làm sạch máy nội soi dạ dày tá tràng bằng Lavabo | Trương Thị Vũ Yến | Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam | Y dược |
6 | Động cơ nhiệt đốt ngoài dùng như máy bơm nước phục vụ dạy học Vật lý 10 | Phan Công Thành | Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Giáo dục - đào tạo |
7 | Hệ thống chống trộm gắn trên bộ phận cổ xe gắn máy | Phan Thanh Nhã | Trường THCS Quế An - Quế Sơn - Quảng Nam | Giáo dục - đào tạo |
8 | Lò sấy phở sắn bán tự động | Trương Anh Thùy (CN) Trương Vũ Bão (ĐCN) Đinh Văn Phúc (TV) | Trung tâm Khuyến công & xúc tiến thương mại Quảng Nam | Cơ khí - tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải |
9 | Chế tạo Buly 3 cạnh xoay bằng ổ bi để phục vụ công tác kéo dây mới và thu hồi dây dẫn cũ | Hoàng Ngọc Chung | Điện lực Hiệp Đức - Công ty Điện lực Quảng Nam | Cơ khí - tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải |
PHÚC HOÀNG - VĂN HÀO