Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm chuẩn NV2
TT | Tên ngành | Mã ngành | Đề thi-Khối thi | Điểm | |
1 | Sư phạm Toán | C140209 | ĐH | A | 16.5 |
A1 | 16.0 | ||||
CĐ | A | 18.0 | |||
A1 | 17.5 | ||||
2 | Sư phạm Hóa | C140212 | ĐH | B | 17.0 |
CĐ | B | 19.5 | |||
3 | Việt Nam học | C220113 | ĐH | C | 12.0 |
D1 | 11.5 | ||||
CĐ | C | 13.5 | |||
D1 | 13.0 | ||||
4 | Tiếng Anh | C220201 | ĐH | D1 | 16.0 (môn Tiếng Anh |
CĐ | D1 | 17.5 (môn Tiếng Anh | |||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | ĐH | A, A1, D1 | 10.0 |
CĐ | A, A1, D1 | 10.0 | |||
6 | Kế toán | C340301 | ĐH | A, A1, D1 | 10.0 |
CĐ | A, A1, D1 | 10.0 | |||
7 | Công nghệ Thông tin | C480201 | ĐH | A, A1 | 10.0 |
CĐ | A, A1 | 10.0 | |||
8 | Công tác Xã hội | C760101 | ĐH | C | 11.0 |
D1 | 10.0 | ||||
CĐ | C | 11.0 | |||
D1 | 10.0 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3.
- Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học (ngày nhập học: 7g30 ngày 23.9.2013).
- Những thí sinh không trúng tuyển NV2 cao đẳng có thể đến trực tiếp Trường Đại học Quảng Nam để làm thủ tục chuyển hồ sơ qua NV3 các ngành cao đẳng.
D.HOÀNG