47 lãnh đạo cao cấp được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm
(QNO) - Chiều tối qua (10.6) Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ các chức danh cao nhất trong bộ máy nhà nước theo thủ tục bỏ phiếu kín.
Các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm chiều 10-6 - Ảnh Việt Dũng (Báo Tuổi Trẻ) |
Theo kết quả kiểm phiếu công bố sáng nay (11.6), nhiều chức danh chủ chốt đã đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao. Tổng số đại biểu có mặt để bỏ phiếu là 492 người. Tổng số phiếu trong 3 cột của các đại biểu có thể khác nhau do có tỷ lệ phiếu không hợp lệ của một số đại biểu bị loại trừ.
Cụ thể, kết quả số phiếu tín nhiệm từng loại đối với mỗi chức danh như sau:Người được lấy phiếu tín nhiệm | Chức danh | Số phiếu | ||
Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp | ||
Trương Tấn Sang | Chủ tịch nước | 330 (66,27%) | 133 (26,71%) | 28 (5,62%) |
Nguyễn Thị Doan | Phó Chủ tịch nước | 263 (52,81%) | 215 (43,17%) | 13 (2,61%) |
Nguyễn Sinh Hùng | Chủ tịch Quốc hội | 328 (65,68%) | 139 (27,91%) | 25 (5,02%) |
Uông Chu Lưu | Phó Chủ tịch Quốc hội | 323 (64,86%) | 155 (31,12%) | 13 (2,61%) |
Nguyễn Thị Kim Ngân | Phó Chủ tịch Quốc hội | 372 (74,7%) | 104 (20,88%) | 14 (2,81%) |
Tòng Thị Phóng | Phó Chủ tịch Quốc hội | 322 (64,66%) | 145 (29,12%) | 24 (4,82%) |
Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Chủ tịch Quốc hội | 252 (50,6%) | 217 (43,17%) | 22 (4,42%) |
Phan Xuân Dũng | Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường | 234 (46,99%) | 235 (47,19%) | 22 (4,42%) |
Nguyễn Văn Giàu | Chủ nhiệm UB Kinh tế | 273 (54,82%) | 204 (40,96%) | 15 (3,01%) |
Trần Văn Hằng | Chủ nhiệm UB Đối ngoại | 253 (50,8%) | 229 (45,98%) | 9 (1,81%) |
Phùng Quốc Hiển | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách | 291 (58,43%) | 189 (37,9%) | 11 (2,21%) |
Nguyễn Văn Hiện | Chủ nhiệm UB Tư pháp | 210 (42,17%) | 253 (50,8%) | 28 (5,62%) |
Nguyễn Kim Khoa | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh | 267 (53,61%) | 215 (43,17%) | 9 (1,91%) |
Phan Trung Lý | Chủ nhiệm UB Pháp luật | 294 (59,04%) | 180 (36,14%) | 18 (3,61%) |
Trương Thị Mai | Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội | 335 (67,27%) | 151 (30,32%) | 6 (1,2%) |
Nguyễn Thị Nương | Trưởng Ban Công tác đại biểu | 292 (58,63%) | 183 (36,75%) | 17 (3,41%) |
Nguyễn Hạnh Phúc | Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 286 (57,43%) | 194 (38,96%) | 12 (2,41%) |
Ksor Phước | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc | 260 (52,21%) | 204 (40,96%) | 28 (5,62%) |
Đào Trọng Thi | Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng | 241 (48, 39%) | 232 (46,95%) | 19 (3,82%) |
Nguyễn Tấn Dũng | Thủ tướng Chính phủ | 210 (42,17%) | 122 (24,5%) | 160 (32,13%) |
Hoàng Trung Hải | Phó Thủ tướng Chính phủ | 186 (37,35%) | 261 (52,41%) | 44 (8,64%) |
Nguyễn Thiện Nhân | Phó Thủ tướng Chính phủ | 196 (39,36%) | 230 (46,16%) | 65 (13,05%) |
Vũ Văn Ninh | Phó Thủ tướng Chính phủ | 167 (33,53%) | 264 (53,01%) | 59 (11,85%) |
Nguyễn Xuân Phúc | Phó Thủ tướng Chính phủ | 248 (49,8%) | 207 (41,57%) | 35 (7,03%) |
Hoàng Tuấn Anh | Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90 (18,07%) | 288 (57,43%) | 116 (23,29%) |
Nguyễn Thái Bình | Bộ trưởng Nội vụ | 126 (25,3%) | 274 (55,02%) | 92 (18,47%) |
Nguyễn Văn Bình | Thống đốc Ngân hàng nhà nước | 88 (17,67%) | 194 (38,95%) | 209 (41,97%) |
Phạm Thị Hải Chuyền | Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội | 105 (21,08%) | 276 (55,42%) | 111 (22,29%) |
Hà Hùng Cường | Bộ trưởng Tư pháp | 176 (35,34%) | 280 (56,22%) | 36 (7,23%) |
Trịnh Đình Dũng | Bộ trưởng Xây dựng | 131 (26,31%) | 261 (52,41%) | 100 (20,08%) |
Vũ Đức Đam | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ | 215 (43,17%) | 245 (49,12%) | 29 (5,82%) |
Vũ Huy Hoàng | Bộ trưởng Công thương | 112 (22,49%) | 251 (50,4%) | 128 (25,7%) |
Phạm Vũ Luận | Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo | 86 (17,27%) | 229 (45,98%) | 177 (35,54%) |
Phạm Bình Minh | Bộ trưởng Ngoại giao | 238 (47,79%) | 233 (46,79%) | 21 (4,22%) |
Cao Đức Phát | Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 184 (36,94%) | 249 (50%) | 58 (11,65%) |
Giàng Seo Phử | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc | 158 (31,73%) | 270 (54, 22%) | 63 (12, 65%) |
Trần Đại Quang | Bộ trưởng Công an | 273 (54,82%) | 183 (36,75%) | 24 (4,82%) |
Nguyễn Minh Quang | Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường | 83 (17,18%) | 294 (60,86%) | 94 (19,46%) |
Nguyễn Quân | Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | 133 (24,09%) | 304 (61,04%) | 42 (8,43%) |
Nguyễn Bắc Son | Bộ trưởng Thông tin và truyền thông | 121 (24,3%) | 281 (56,43%) | 77 (15,46%) |
Phùng Quang Thanh | Bộ trưởng Quốc phòng | 323 (64,86%) | 144 (28,92%) | 13 (2,61%) |
Đinh La Thăng | Bộ trưởng Giao thông – Vận tải | 186 (37,35%) | 198 (39,76%) | 99 (19,88%) |
Nguyễn Thị Kim Tiến | Bộ trưởng Y tế | 108 (21,69%) | 228 (45,78%) | 146 (29,32%) |
Huỳnh Phong Tranh | Tổng Thanh tra Chính phủ | 164 (32,93%) | 241 (48,39%) | 87 (17,47%) |
Bùi Quang Vinh | Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư | 231 (46,31%) | 205 (41,16%) | 46 (9,24%) |
Trương Hòa Bình | Chánh án TAND tối cao | 195 (39,15%) | 260 (52,21%) | 34 (6,83%) |
Nguyễn Hòa Bình | Viện trưởng VKSND tối cao | 198 (39,76%) | 269 (54,02%) | 23 (4,62%) |
Nguồn dantri.com.vn