Công ty Điện lực Quảng Nam thông báo về việc thực hiện giá điện mới
(PR) - Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo về việc thực hiện giá bán điện mới đến quý khách hàng như sau:
1) Giá bán điện mới được áp dụng từ ngày 11/10/2024 theo Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 quy định về giá bán điện.
2) Bảng giá điện theo Quyết định số 2699 của Bộ Công Thương được niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử Công ty Điện lực Quảng Nam tại địa chỉ https://pcquang nam.cpc.vn , tại các Điện lực trên địa bàn tỉnh và tại website Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung: https://cskh.cpc.vn
3) Cách tính tiền điện trong kỳ đổi giá điện:
- Đối với công tơ bán lẻ điện sinh hoạt, điện năng để tính giá cũ và giá mới được tính theo phương pháp nội suy.
- Đối với công tơ sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt: Điện lực thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày 11/10/2024 thông qua thiết bị đọc chỉ số từ xa. Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ thông báo chỉ số công tơ chốt trong vòng 24h theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện.
Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo để quý khách hàng biết và phối hợp thực hiện. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ với phòng giao dịch khách hàng tại các Điện lực hoặc gọi qua số tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19001909
BẢNG TÓM TẮT GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/10/2024
(Theo Quyết định số 2699/QĐ-BCT ngày 11/10/2024 của Bộ Công Thương)
Đơn vị tính: đ/kWh (chưa VAT)
TT | ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG | Giá cũ | Giá mới | % TĂNG |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |||
Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 kV | ||||
a) Giờ bình thường | 1,809 | 1,896 | 4,81 | |
b) Giờ thấp điểm | 1,184 | 1,241 | 4,81 | |
c) Giờ cao điểm | 3,314 | 3,474 | 4,83 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |||
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường học phổ thông | |||
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,886 | 1,977 | 4,83 | |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |||
Cấp điện áp dưới 6 kV | 2,027 | 2,124 | 4,79 | |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |||
Cấp điện áp dưới 6 kV: | ||||
a) Giờ bình thường | 2,870 | 3,007 | 4,77 | |
b) Giờ thấp điểm | 1,746 | 1,830 | 4,81 | |
c) Giờ cao điểm | 4,937 | 5,174 | 4,80 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt: | |||
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt: | |||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,806 | 1,893 | 4,82 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,866 | 1,956 | 4,82 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2,167 | 2,271 | 4,80 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,729 | 2,860 | 4,80 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 3,050 | 3,197 | 4,82 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 3,151 | 3,302 | 4,79 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước: | 2,649 | 2,776 | 4,79 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |||
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |||
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1,506 | 1,581 | 4,98 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1,566 | 1,644 | 4,98 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1,704 | 1,789 | 4,99 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2,112 | 2,218 | 5,02 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2,392 | 2,513 | 5,06 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2,492 | 2,617 | 5,02 | |
5.2 | Giá bán điện cho các mục đích khác | 1,577 | 1,655 | 4,95 |
Khách hàng có thể tra cứu chi tiết giá điện trên website của Công ty Điện lực Quảng Nam tại địa chỉ: https://pcquangnam.cpc.vn