Giá vàng chiều nay 18/3/2025: Vàng nhẫn tăng mạnh, gần 98 triệu
Giá vàng chiều nay 18/3/2025 tăng mạnh, vàng nhẫn PNJ 999.9 chạm 96,9-98,5 triệu đồng/lượng, SJC cũng vọt lên 96,7-98,2 triệu đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng chiều nay 18/3/2025 tại thị trường trong nước
Vào lúc 16h00 ngày 18/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI được công bố ở mức 96,4 - 97,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ghi nhận mức tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ chiều hôm trước. Khoảng cách giá mua và bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, phản ánh sự biến động sôi nổi của thị trường.
Cùng thời điểm, Bảo Tín Minh Châu ấn định giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 96,7 - 98,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với mức tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch đạt 1,6 triệu đồng/lượng, cho thấy xu hướng giá vẫn đang thu hút sự chú ý.
Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 97,2 - 98,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được chốt ở mức 97,2 - 98,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng ở hai chiều, tiếp tục khuấy động thị trường chiều nay.
Bảng giá vàng chiều nay 18/3/2025 ở trong nước chi tiết:
Đơn vị/Loại vàng | Mua vào (triệu đồng) | Bán ra (triệu đồng) |
---|---|---|
DOJI | ||
DOJI - AVPL/SJC HN | 96,700 ▲1.900K | 98,200 ▲2.100K |
DOJI - AVPL/SJC HCM | 96,700 ▲1.900K | 98,200 ▲2.100K |
DOJI - AVPL/SJC ĐN | 96,700 ▲1.900K | 98,200 ▲2.100K |
DOJI - Nguyên liệu 9999 HN | 97,200 ▲2.100K | 97,800 ▲2.100K |
DOJI - Nguyên liệu 999 HN | 97,100 ▲2.100K | 97,700 ▲2.100K |
DOJI - AVPL/SJC Cần Thơ | 96,700 ▲1.900K | 98,200 ▲2.100K |
Cập nhật: 18/03/2025 16:00 | ||
PNJ | ||
PNJ - TPHCM PNJ | 96.900 ▲2.000K | 98.500 ▲2.000K |
PNJ - TPHCM SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Hà Nội PNJ | 96.900 ▲2.000K | 98.500 ▲2.000K |
PNJ - Hà Nội SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Đà Nẵng PNJ | 96.900 ▲2.000K | 98.500 ▲2.000K |
PNJ - Đà Nẵng SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Miền Tây PNJ | 96.900 ▲2.000K | 98.500 ▲2.000K |
PNJ - Miền Tây SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Nữ trang PNJ | 96.900 ▲2.000K | 98.500 ▲2.000K |
PNJ - Nữ trang SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Nữ trang Đông Nam Bộ PNJ | 96.900 ▲2.000K | |
PNJ - Nữ trang Đông Nam Bộ SJC | 96.700 ▲1.900K | 98.200 ▲2.100K |
PNJ - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 96.900 ▲2.000K | |
PNJ - Vàng nữ trang 999.9 | 96.000 ▲2.100K | 98.500 ▲2.100K |
PNJ - Vàng nữ trang 999 | 95.900 ▲2.100K | 98.400 ▲2.100K |
PNJ - Vàng nữ trang 99 | 95.120 ▲2.080K | 97.620 ▲2.080K |
PNJ - Vàng 916 (22K) | 87.830 ▲1.930K | 90.330 ▲1.930K |
PNJ - Vàng 750 (18K) | 71.530 ▲1.580K | 74.030 ▲1.580K |
PNJ - Vàng 680 (16.3K) | 64.630 ▲1.430K | 67.130 ▲1.430K |
PNJ - Vàng 650 (15.6K) | 61.680 ▲1.370K | 64.180 ▲1.370K |
PNJ - Vàng 610 (14.6K) | 57.740 ▲1.290K | 60.240 ▲1.290K |
PNJ - Vàng 585 (14K) | 55.270 ▲1.230K | 57.770 ▲1.230K |
PNJ - Vàng 416 (10K) | 38.630 ▲880K | 41.130 ▲880K |
PNJ - Vàng 375 (9K) | 34.590 ▲790K | 37.090 ▲790K |
PNJ - Vàng 333 (8K) | 30.160 ▲700K | 32.660 ▲700K |
Cập nhật: 18/03/2025 16:00 | ||
AJC | ||
AJC - Trang sức 99.99 | 9,635 ▲205K | 9,870 ▲210K |
AJC - Trang sức 99.9 | 9,625 ▲205K | 9,860 ▲210K |
AJC - NL 99.99 | 9,635 ▲205K | |
AJC - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,625 ▲205K | |
AJC - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
AJC - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
AJC - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
AJC - Miếng SJC Thái Bình | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
AJC - Miếng SJC Nghệ An | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
AJC - Miếng SJC Hà Nội | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
Cập nhật: 18/03/2025 16:00 |
AJC | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 9,635 ▲205K | 9,870 ▲210K |
Trang sức 99.9 | 9,625 ▲205K | 9,860 ▲210K |
NL 99.99 | 9,635 ▲205K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,625 ▲205K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,725 ▲205K | 9,880 ▲210K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,670 ▲190K | 9,820 ▲210K |
Cập nhật: 18/03/2025 16:00 |
Cập nhật giá vàng chiều nay 18/3/2025 trên thế giới
Tính đến 16h00 chiều nay 18/3, giá vàng thế giới niêm yết ở ngưỡng 3016,69 USD/ounce, tăng 28,7 USD/Ounce so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng vượt xa ngưỡng 3.000 USD/ounce, tiếp tục chuỗi tăng trưởng lịch sử của mình. Nguyên nhân chính là do những bất ổn toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng thương mại gia tăng, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản an toàn.
Đây là lần thứ hai trong tháng 3, giá vàng thế giới vượt qua ngưỡng 3.000 USD. Trong khi đó, giá vàng hợp đồng tương lai tại Mỹ cũng tăng 0,7%, lên 3.027 USD/ounce.
Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 14%. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, giá vàng đã lập kỷ lục mới 15 lần, phần lớn do lo ngại về kinh tế từ cuộc chiến thuế quan của ông.
Các mức thuế này bao gồm thuế 25% áp dụng lên thép và nhôm có hiệu lực từ tháng 2, cùng các mức thuế đối ứng và theo ngành sẽ được áp dụng từ ngày 2/4/2025.
Theo các chuyên gia từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), mặc dù giá vàng có thể điều chỉnh do tốc độ tăng quá nhanh trong thời gian gần đây, nhưng sự kết hợp giữa bất ổn địa chính trị và kinh tế, lạm phát gia tăng, lãi suất thấp và đồng USD yếu hơn vẫn tiếp tục tạo đà tăng mạnh cho nhu cầu đầu tư vào vàng. Đồng USD hiện đang ở mức thấp nhất trong 4 tháng, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuần này, các dự báo kinh tế từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn về tác động của các chính sách dưới thời Tổng thống Trump.
Ngoài ra, theo Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính tại Capital.com, các cuộc không kích của Israel có thể làm bùng phát căng thẳng tại Trung Đông một lần nữa, góp phần đẩy giá vàng tăng cao hơn nữa.