Giá phân bón ngày 14/5/2025: Phân Urê giảm, NPK tăng nhẹ
Giá phân bón ngày 14/5/2025: Ghi nhận diễn biến trái chiều thể hiện sự phân hóa mạnh theo từng loại phân và khu vực tiêu thụ.
Tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, một số loại phân bón chủ lực như Urê Phú Mỹ giảm từ 10.000 đến 50.000 đồng/bao, hiện còn khoảng 590.000 - 600.000 đồng/bao.
Phân Kali bột Cà Mau và Phú Mỹ cùng điều chỉnh giảm 40.000 đồng/bao, với giá dao động từ 490.000 đến 580.000 đồng/bao, tùy thương hiệu.
Đáng chú ý, phân NPK 20-20-15 Bình Điền giảm mạnh nhất khu vực, từ 50.000 đến 100.000 đồng/bao, hiện ở mức 850.000 - 900.000 đồng/bao.
NPK 16-16-8 của Cà Mau và Phú Mỹ lại tăng nhẹ 10.000 đến 50.000 đồng/bao, lên mức 650.000 - 750.000 đồng/bao. Phân Đầu Trâu vẫn giữ nguyên giá bán trong khoảng 670.000 - 750.000 đồng/bao.
Phân Lân cũng tăng giá, lên mức 290.000 - 330.000 đồng/bao, tăng khoảng 20.000 đồng/bao so với trước. Urê Cà Mau ghi nhận xu hướng trái chiều, dao động trong khoảng 610.000 - 620.000 đồng/bao, biến động 10.000 đến 40.000 đồng/bao tùy nơi.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - TÂY NGUYÊN | |||
Tên loại | Ngày 9/5 | Ngày 14/5 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Cà Mau | 600.000 - 660.000 | 610.000 - 620.000 | + 10.000 - 40.000 |
Phú Mỹ | 600.000 - 650.000 | 590.000 - 600.000 | - 10.000 - 50.000 |
Phân KALI bột | |||
Cà Mau | 540.000 - 580.000 | 500.000 - 580.000 | - 40.000 |
Phú Mỹ | 540.000 - 570.000 | 490.000 - 570.000 | - 40.000 |
Phân NPK 16 - 16 - 8 | |||
Cà Mau | 650.000 - 700.000 | 660.000 - 750.000 | + 10.000 + 50.000 |
Phú Mỹ | 650.000 - 700.000 | 660.000 - 750.000 | + 10.000 + 50.000 |
Đầu Trâu | 670.000 - 750.000 | 670.000 - 750.000 | - |
Phân NPK 20 - 20 - 15 TE | |||
Bình Điền | 900.000 - 950.000 | 800.000 - 900.000 | - 100.000 - 50.000 |
Phân Lân | |||
Lâm Thao | 290.000 - 310.000 | 290.000 - 330.000 | + 20.000 |

Tại miền Bắc, thị trường phân bón cũng cho thấy xu hướng tương tự. Giá Urê giảm nhẹ, hiện được bán ra ở mức 540.000 - 590.000 đồng/bao. NPK 16-16-8 + TE giảm mạnh, xuống còn 420.000 - 440.000 đồng/bao sau khi mất khoảng 30.000 đồng/bao.
Supe lân Lâm Thao hạ 10.000 - 20.000 đồng/bao, còn 250.000 - 270.000 đồng/bao. Các sản phẩm khác như NPK 16-16-8 Việt Nhật và Kali bột Canada cũng điều chỉnh giảm 20.000 đồng/bao, hiện có giá 730.000 - 760.000 đồng/bao và 510.000 - 530.000 đồng/bao.
Ở chiều ngược lại, Kali bột Hà Anh tăng thêm 10.000 đồng/bao, lên mức 510.000 - 540.000 đồng/bao. Riêng NPK 16-16-8 Phú Mỹ có sự điều chỉnh nhẹ, dao động quanh 750.000 - 760.000 đồng/bao, tùy điểm bán.
Đơn vị tính: đồng/bao | |||
KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
Tên loại | Ngày 9/5 | Ngày 14/5 | Thay đổi |
Phân URÊ | |||
Hà Bắc | 570.000 - 600.000 | 560.000 - 590.000 | - 10.000 |
Phú Mỹ | 570.000 - 600.000 | 540.000 - 580.000 | - 30.000 - 20.000 |
Phân NPK 16 - 16 - 8 + TE | |||
Việt Nhật | 870.000 - 890.000 | 420.000 - 440.000 | - 450.000 |
Phân Supe Lân | |||
Lâm Thao | 260.000 - 290.000 | 250.000 - 270.000 | - 10.000 - 20.000 |
Phân NPK 16 - 16 - 8 | |||
Việt Nhật | 730.000 - 780.000 | 730.000 - 760.000 | - 20.000 |
Phú Mỹ | 740.000 - 770.000 | 750.000 - 760.000 | + 10.000 - 10.000 |
Phân KALI bột | |||
Canada | 510.000 - 550.000 | 510.000 - 530.000 | - 20.000 |
Hà Anh | 500.000 - 540.000 | 510.000 - 540.000 | + 10.000 |
Nhìn chung, thị trường phân bón hiện khá nhạy cảm với biến động chi phí đầu vào và sức mua nông dân, dẫn đến tình trạng tăng – giảm đan xen theo khu vực và loại sản phẩm.