Giá sầu riêng hôm nay 21/6/2025: Musang King có thêm đợt tăng mới
Giá sầu riêng 21/6/2025: Musang King tăng mạnh, đạt 90.000-125.000 đồng/kg; Ri6, Thái dao động 25.000-95.000 đồng/kg tùy khu vực.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 21/6/2025 là bao nhiêu?
Sầu riêng Ri6: Giá dao động từ 25.000 - 60.000 đồng/kg, tùy thuộc vào loại (A, B, C, VIP) và khu vực (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên). Giá cao nhất ghi nhận ở loại VIP tại Đông Nam Bộ (55.000 - 60.000 đồng/kg), trong khi loại C có giá thấp nhất (25.000 - 28.000 đồng/kg) ở cả ba khu vực.
Sầu riêng Thái: Giá dao động từ 40.000 - 95.000 đồng/kg, bao gồm các loại từ C đến VIP (VIP A và VIP B), tùy khu vực. Loại VIP A và VIP B đạt giá cao nhất (90.000 - 95.000 đồng/kg) tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, trong khi loại C có giá thấp nhất (40.000 - 45.000 đồng/kg) tại Tây Nguyên.
Sầu riêng Musang King: Giá dao động từ 90.000 - 125.000 đồng/kg, với các loại A và B. Giá cao nhất ghi nhận ở loại A tại Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ (110.000 - 125.000 đồng/kg), trong khi loại B có giá thấp hơn (90.000 - 95.000 đồng/kg) tại cả hai khu vực này.
Loại sầu riêng | Giá dao động (đồng/kg) | Khu vực cao nhất (đồng/kg) | Khu vực thấp nhất (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 | 25.000 - 60.000 | VIP: 55.000 - 60.000 (Đông Nam Bộ) | C: 25.000 - 28.000 (Cả ba khu vực) |
Sầu riêng Thái | 40.000 - 95.000 | VIP A, VIP B: 90.000 - 95.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ) | C: 40.000 - 45.000 (Tây Nguyên) |
Sầu riêng Musang King | 90.000 - 125.000 | A: 110.000 - 125.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ) | B: 90.000 - 95.000 (Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ) |
Giá sầu riêng hôm nay 21/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 21/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 20/6/2025 | Giá ngày 21/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 45.000 - 46.000 đồng/kg | Tăng 1.000 đồng/kg (giá thấp) |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg | 30.000 - 32.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg | 78.000 - 82.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg | 58.000 - 62.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái C | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP A | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 - 75.000 đồng/kg | 70.000 - 75.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 115.000 đồng/kg | 110.000 - 125.000 đồng/kg | Tăng 10.000 đồng/kg (giá cao) |
Sầu riêng Musang King B | 80.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Tăng 10.000 đồng/kg (giá thấp) |
Giá sầu riêng hôm nay 21/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ
Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 21/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 115.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 20/6/2025 | Giá ngày 21/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Tăng 1.000 đồng/kg (giá thấp) |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 86.000 đồng/kg | 80.000 - 84.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (giá cao) |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 66.000 đồng/kg | 60.000 - 64.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (giá cao) |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 115.000 đồng/kg | 110.000 - 125.000 đồng/kg | Tăng 10.000 đồng/kg (giá cao) |
Sầu riêng Musang King B | 80.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Tăng 10.000 đồng/kg (giá thấp) |
Giá sầu riêng hôm nay 21/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên
Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 21/6/2025 dao động quanh mức 25.000 - 82.000 đồng/kg, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 20/6/2025 | Giá ngày 21/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 32.000 đồng/kg | 30.000 - 32.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg | 76.000 - 80.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (cả hai mức giá) |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg | 56.000 - 60.000 đồng/kg | Giảm 2.000 đồng/kg (cả hai mức giá) |
Sầu riêng Thái C | 40.000 - 45.000 đồng/kg | 40.000 - 45.000 đồng/kg | Không đổi |
Thách thức xuất khẩu sầu riêng Việt Nam và hướng đi mới từ câu lạc bộ doanh nông
Tại sự kiện công bố thành lập Câu lạc bộ Doanh Nông Việt Nam, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đã chia sẻ những khó khăn hiện tại trong ngành xuất khẩu sầu riêng. Theo ông, trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt dưới 300 triệu USD, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này đã tác động mạnh đến thị trường nội địa, đặc biệt tại Đồng Nai – nơi đang vào vụ thu hoạch sầu riêng. Giá sầu riêng Ri6 tại vườn đã giảm mạnh xuống còn 30.000-32.000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa so với tháng trước, do thương lái hạn chế thu mua.
Nguyên nhân chính, theo ông Nguyên, là do thị trường Trung Quốc – thị trường xuất khẩu chủ lực – gặp trở ngại. Một số lô hàng sầu riêng bị trả lại do chưa đáp ứng yêu cầu về xử lý dư lượng cadimi, một kim loại nặng độc hại. Vấn đề này khiến hoạt động xuất khẩu rơi vào thế bị động.
Trong bối cảnh đó, ông Lê Phong Hải, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh Nông Việt Nam, nhấn mạnh rằng nếu không giải quyết triệt để các vấn đề kỹ thuật, nguy cơ hàng bị trả lại sẽ tiếp diễn, ảnh hưởng lâu dài đến ngành sầu riêng. Ông Hải cho biết, Câu lạc bộ Doanh Nông Việt Nam ra đời nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp vượt qua thách thức. Câu lạc bộ không chỉ kết nối các bên liên quan trong chuỗi giá trị nông nghiệp (bao gồm cơ quan quản lý, nông dân, doanh nghiệp sản xuất, nhà đầu tư, chuyên gia khoa học và bảo hiểm) mà còn thúc đẩy ứng dụng công nghệ và khoa học để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.