Danh sách 106 trường dùng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM để xét đầu vào tuyển sinh đại học
Danh sách 100 trường dùng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025
Stt | Đơn vị sử dụng kết quả thi DGNL | TỔNG |
---|---|---|
A. | CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | 08 |
1 | Trường Đại học Bách khoa | |
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
4 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | |
5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | |
6 | Trường Đại học Quốc tế | |
7 | Trường Đại học An Giang | |
8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe | |
B. | CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 83 |
1 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Bách khoa | |
2 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | |
3 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Kinh tế | |
4 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
5 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm | |
6 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |
7 | Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | |
8 | Đại học Huế – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | |
9 | Đại học Huế – Khoa Quốc Tế | |
10 | Đại học Huế – Trường Du lịch | |
11 | Đại học Huế – Trường Đại học Khoa học | |
12 | Đại học Huế – Trường Đại học Kinh tế | |
13 | Đại học Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
14 | Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm | |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
16 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
17 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
18 | Học viện Hàng không Việt Nam | |
19 | Học viện Quân y | |
20 | Trường Đại học Bạc Liêu | |
21 | Trường Đại học Bình Dương | |
22 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |
23 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | |
24 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | |
25 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
26 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | |
27 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | |
28 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | |
29 | Trường Đại học Duy Tân | |
30 | Trường Đại học Đà Lạt | |
31 | Trường Đại học Đông Á | |
32 | Trường Đại học Đồng Tháp | |
33 | Trường Đại học Gia Định | |
34 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | |
35 | Trường Đại học Hoa Sen | |
36 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | |
37 | Trường Đại học Kiên Giang | |
38 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | |
39 | Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An | |
40 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | |
42 | Trường Đại học Khánh Hòa | |
43 | Trường Đại học Lạc Hồng | |
44 | Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai | |
45 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
46 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |
47 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | |
48 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai | |
49 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
50 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Tin học TP. Hồ Chí Minh) | |
51 | Trường Đại học Ngoại thương | |
52 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
53 | Trường Đại học Nha Trang | |
54 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |
55 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |
56 | Trường Đại học Phan Thiết | |
57 | Trường Đại học Phú Yên | |
58 | Trường Đại học Quang Trung | |
59 | Trường Đại học Quảng Nam | |
60 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
61 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | |
62 | Trường Đại học Quy Nhơn | |
63 | Trường Đại học Sài Gòn | |
64 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
65 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | |
66 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |
67 | Trường Đại học Tài chính-Marketing | |
68 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | |
69 | Trường Đại học Tây Đô | |
70 | Trường Đại học Tây Nguyên | |
71 | Trường Đại học Thái Bình Dương | |
72 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | |
73 | Trường Đại học Tiền Giang | |
74 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | |
75 | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | |
76 | Trường Đại học Trà Vinh | |
77 | Trường Đại học Văn Hiến | |
78 | Trường Đại học Văn Lang | |
79 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | |
80 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | |
81 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | |
82 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | |
83 | Trường Đại học Y tế Công cộng | |
C. | CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG BẰNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 09 |
1 | Trường Cao đẳng Bình Phước | |
2 | Trường Cao đẳng Công đồng Cà Mau | |
3 | Trường Cao đẳng Công đồng Đắk Nông | |
4 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | |
5 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh | |
6 | Trường Cao đẳng Sài Gòn | |
7 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu | |
8 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | |
9 | Trường Cao đẳng Viễn Đông |
Ở khu vực phía Bắc hiện có 5 trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, bao gồm Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Quân Y và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Đợt 1 của kỳ thi được tổ chức tại 25 tỉnh, thành phố từ miền Trung đến miền Nam, trải dài từ Thừa Thiên - Huế đến Cà Mau. Đợt 2 sẽ diễn ra tại 11 địa phương, trong đó có Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, An Giang, Lâm Đồng và TP.HCM.
Hoạt động | Thời gian | |
Đợt 1 | Đợt 2 | |
Mở đăng ký dự thi | 20/1 - 20/2/2025 | 17/4 - 7/5/2025 |
Thông báo phiếu dự thi cho thí sinh | 22/3/2025 | 24/5/2025 |
Tổ chức thi | 30/3/2025 | 1/6/2025 |
Chấm thi | 31/3-15/4/2025 | 2/6-15/6/2024 |
Công bố điểm thi | 16/4/2025 | 16/6/2025 |
Hiện nay, cả nước có hơn 10 trường đại học tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực và tư duy để tuyển sinh. Trong số đó, kỳ thi của Đại học Quốc gia TP.HCM là kỳ thi có quy mô lớn nhất.