Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025: Lô hàng 22,24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên được xuất khẩu
Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 lô hàng 22,24 tấn sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc.

Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 là bao nhiêu?
PHÂN LOẠI | GIÁ/KG |
---|---|
R16 | 32.000 - 65.000 đồng/kg |
Thái | 80.000 - 205.000 đồng/kg |
Sầu riêng Ri6: Phổ biến nhất, giá dao động từ 25.000 - 60.000 đồng/kg, giảm nhẹ ở các loại A, B, và VIP (2.000 - 5.000 đồng/kg), phù hợp với nhiều đối tượng người mua.
Sầu riêng Thái: Giá cao hơn Ri6, dao động từ 42.000 - 95.000 đồng/kg, với loại A và B giảm nhẹ (2.000 - 22.000 đồng/kg ở mức cao nhất), trong khi Thái C và VIP ổn định, phù hợp phân khúc trung và cao cấp.
Chênh lệch giá: Giá sầu riêng ở Tây Nguyên (Thái C: 42.000 - 45.000 đồng/kg) thấp hơn một chút so với ĐBSCL và Đông Nam Bộ (Thái C: 45.000 - 48.000 đồng/kg, theo dữ liệu trước đó). Ri6 và Thái vẫn giữ mức giá phải chăng đến cao cấp tùy loại.
Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng dao động tùy thuộc vào loại và chất lượng. Các loại sầu riêng phổ biến như Ri6, Thái, và Musang King đều có mức giá khác nhau, phản ánh chất lượng và nhu cầu thị trường.
Phân loại | Giá ngày 3/6/2025 | Giá ngày 4/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 45.000 - 50.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 38.000 đồng/kg | 30.000 - 35.000 đồng/kg | Giảm nhẹ (mức cao nhất -3.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Giảm nhẹ (mức thấp nhất -5.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg | 78.000 - 82.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg | 58.000 - 62.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP A | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP B | 65.000 - 70.000 đồng/kg | 70.000 - 75.000 đồng/kg | Tăng nhẹ (mức thấp nhất +5.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Musang King A | 115.000 - 130.000 đồng/kg | 115.000 - 130.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King B | 85.000 - 100.000 đồng/kg | 85.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ
Tương tự như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Ri6 và Thái vẫn là hai loại phổ biến nhất. Tuy nhiên, một số loại sầu riêng Thái có mức giá thấp hơn một chút so với ĐBSCL.
Phân loại | Giá ngày 3/6/2025 | Giá ngày 4/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 45.000 - 50.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 38.000 đồng/kg | 32.000 - 35.000 đồng/kg | Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg, mức cao nhất -3.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 đồng/kg | 25.000 - 30.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Giảm nhẹ (mức thấp nhất -5.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 85.000 đồng/kg | 80.000 - 85.000 đồng/kg | Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 65.000 đồng/kg | 60.000 - 65.000 đồng/kg | Tăng nhẹ (mức thấp nhất +2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP | 90.000 - 95.000 đồng/kg | 90.000 - 95.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 4/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên
Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng có sự chênh lệch nhẹ so với Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Sầu riêng Ri6 và Thái vẫn là hai loại phổ biến, nhưng không có loại Musang King trong danh sách khảo sát.
Phân loại | Giá ngày 3/6/2025 (đồng/kg) | Giá ngày 4/6/2025 (đồng/kg) | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 46.000 - 50.000 | 44.000 - 46.000 | Giảm nhẹ (mức thấp nhất -2.000 đồng/kg, mức cao nhất -4.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 B | 32.000 - 36.000 | 30.000 - 34.000 | Giảm nhẹ (mức thấp nhất -2.000 đồng/kg, mức cao nhất -2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 30.000 | 25.000 - 28.000 | Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái A | 75.000 - 80.000 | 75.000 - 78.000 | Giảm nhẹ (mức cao nhất -2.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái B | 55.000 - 80.000 | 55.000 - 58.000 | Giảm nhẹ (mức cao nhất -22.000 đồng/kg) |
Sầu riêng Thái C | 42.000 - 45.000 | 42.000 - 45.000 | Không đổi |
Tin tức giá sầu riêng mới nhất
Sự kiện này diễn ra chỉ hai ngày sau cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại Bắc Kinh, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai quốc gia.
Đây là lô hàng sầu riêng đông lạnh đầu tiên của Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Trung Quốc theo Nghị định thư song phương ký kết vào ngày 19/8/2024.
Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, lô hàng 22,24 tấn sầu riêng đông lạnh từ Việt Nam đã được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II tại Đông Hưng, Quảng Tây từ ngày 30/5.
Tại cửa khẩu, lô hàng này đã trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Các sản phẩm sầu riêng được tách vỏ và làm lạnh nhanh xuống âm 18 độ C bằng nitơ lỏng.
Phương pháp này giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây một cách hiệu quả, rất thích hợp cho việc vận chuyển đường dài và lưu trữ lâu dài.
Ông Trần Cát Khánh (Chen Jiqing), đại diện Công ty TNHH khai báo hải quan Yixin tại Đông Hưng, Quảng Tây, cho biết: “Xe chở sầu riêng đông lạnh này xuất phát từ tỉnh Lâm Đồng, đi qua cửa khẩu Móng Cái, Việt Nam, và sau đó thực hiện các thủ tục thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng. Sau khi hoàn tất kiểm tra, hàng sẽ được chuyển đến các công ty chế biến thực phẩm trong nước”.
Ông cũng cho biết thêm rằng sầu riêng đông lạnh có thời gian sử dụng lâu, dễ dàng tiêu thụ và có thể dùng để chế biến thực phẩm, rất được người tiêu dùng và các công ty chế biến thực phẩm tại Trung Quốc ưa chuộng.