Dự báo giá heo hơi ngày mai 30/3/2025 sẽ tiếp tục chuỗi giảm giá kéo dài với mức giảm phổ biến từ 1.000-2.000 đồng/kg trên cả 3 miền.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|
Bắc Giang | 67.000 | - |
Yên Bái | 67.000 | - |
Lào Cai | 68.000 | - |
Hưng Yên | 67.000 | - |
Nam Định | 67.000 | - |
Thái Nguyên | 67.000 | - |
Phú Thọ | 66.000 | ▼1.000 |
Thái Bình | 68.000 | - |
Hà Nam | 67.000 | - |
Vĩnh Phúc | 66.000 | ▼1.000 |
Hà Nội | 67.000 | - |
Ninh Bình | 67.000 | - |
Tuyên Quang | 67.000 | - |
Cập nhật: 29/03/2025 |
Nhìn chung thị trường heo hơi đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Bà con cần theo dõi sát sao diễn biến giá trong những ngày tới để có kế hoạch xuất bán hợp lý. Giá heo hiện vẫn ở mức khá, cao hơn so với nhiều thời điểm trước đây. Tuy nhiên theo dự báo, giá có thể tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|
Thanh Hoá | 66.000 | - |
Nghệ An | 66.000 | - |
Hà Tĩnh | 66.000 | - |
Quảng Bình | 67.000 | ▼3.000 |
Quảng Trị | 68.000 | ▼1.000 |
Huế | 69.000 | ▼1.000 |
Quảng Nam | 69.000 | ▼1.000 |
Quảng Ngãi | 69.000 | ▼1.000 |
Bình Định | 69.000 | ▼1.000 |
Khánh Hoà | 68.000 | ▼2.000 |
Lâm Đồng | 73.000 | ▼2.000 |
Đắk Lắk | 70.000 | ▼2.000 |
Ninh Thuận | 73.000 | ▼1.000 |
Bình Thuận | 73.000 | ▼1.000 |
Cập nhật: 29/03/2025 |
Nhìn chung, thị trường heo hơi đang có xu hướng đi xuống. Bà con nên theo dõi sát diễn biến giá để có kế hoạch xuất bán hợp lý, đặc biệt ở các tỉnh có mức giảm nhiều như Quảng Bình, Khánh Hoà. Giá heo tại Tây Nguyên vẫn duy trì cao hơn so với các tỉnh miền Trung.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
---|---|---|
Bình Phước | 73.000 | ▼2.000 |
Đồng Nai | 73.000 | ▼1.000 |
TP HCM | 73.000 | ▼1.000 |
Bình Dương | 72.000 | ▼2.000 |
Tây Ninh | 73.000 | ▼2.000 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 73.000 | ▼1.000 |
Long An | 72.000 | ▼2.000 |
Đồng Tháp | 74.000 | ▼1.000 |
An Giang | 73.000 | ▼3.000 |
Vĩnh Long | 75.000 | - |
Cần Thơ | 76.000 | - |
Kiên Giang | 75.000 | ▼1.000 |
Hậu Giang | 74.000 | ▼1.000 |
Cà Mau | 77.000 | - |
Tiền Giang | 74.000 | ▼1.000 |
Bạc Liêu | 75.000 | ▼1.000 |
Trà Vinh | 74.000 | ▼2.000 |
Bến Tre | 73.000 | ▼1.000 |
Sóc Trăng | 75.000 | ▼1.000 |
Cập nhật: 29/03/2025 |
Mức giảm mạnh nhất tại An Giang (giảm 3.000 đồng) và nhóm các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Trà Vinh (giảm 2.000 đồng).
Dự báo giá heo hơi ngày 30/3/2025 được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang trên cả nước. Tại miền Bắc và miền Trung, giá có khả năng giảm thêm 500-1.000 đồng/kg do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa chưa cải thiện.
Các tỉnh như Phú Thọ, Vĩnh Phúc có thể chạm mức 65.000-66.000 đồng/kg, trong khi khu vực Quảng Bình, Quảng Trị dao động quanh 66.000-67.000 đồng/kg. Riêng khu vực miền Nam, giá được dự báo sẽ ổn định trong khoảng 73.000-75.000 đồng/kg nhờ các doanh nghiệp lớn chủ động điều tiết nguồn cung và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Lào. Một số tỉnh như Cà Mau, Cần Thơ có thể duy trì mức giá cao hơn từ 76.000-77.000 đồng/kg.
Bà con chăn nuôi được khuyến cáo nên linh hoạt trong kế hoạch xuất bán, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung nên tranh thủ xuất chuồng khi heo đạt trọng lượng để giảm thiểu rủi ro. Tình hình giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên lợi nhuận của người chăn nuôi.