Tỷ giá USD hôm nay 13/6/2025 đồng USD tiếp chuỗi giảm mạnh
Tỷ giá USD hôm nay 13/6/2025 tiếp tục lao dốc do kỳ vọng Fed cắt lãi suất, lạm phát Mỹ thấp và căng thẳng địa chính trị leo thang.
Tỷ giá USD hôm nay 13/6/2025 mới nhất ở trong nước
Giá tham khảo của đồng USD tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ghi nhận mức tăng nhẹ, hiện được niêm yết với giá mua vào 23.791 đồng và bán ra 26.189 đồng.
Đồng EUR tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng có xu hướng tăng nhẹ, với mức giá mua vào đạt 27.344 đồng và bán ra ở mức 30.223 đồng.
Tỷ giá đồng yên Nhật tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng nhẹ, hiện đứng ở mức 165 đồng cho mua vào và 182 đồng cho bán ra.
Vào ngày 13/6, tỷ giá các loại ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận như sau:
1. TCB - Cập nhật: 13/06/2005 8:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Tên | Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Đô la Úc | AUD | 16.380 0 | 16.648 0 | 17.232 0 |
Đô la Canada | CAD | 18.541 0 | 18.818 0 | 19.435 0 |
Franc Thụy Sĩ | CHF | 31.329 0 | 31.708 0 | 32.360 0 |
Nhân dân tệ | CNY | 0 0 | 3.530 0 | 3.670 0 |
Euro | EUR | 29.480 0 | 29.751 0 | 30.784 0 |
Bảng Anh | GBP | 34.525 0 | 34.917 0 | 35.858 0 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 0 0 | 3.186 0 | 3.388 0 |
Yên Nhật | JPY | 174 0 | 178 0 | 184 0 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0 0 | 17 0 | 19 0 |
Đô la New Zealand | NZD | 0 0 | 15.390 0 | 15.981 0 |
Đô la Singapore | SGD | 19.793 0 | 20.074 0 | 20.602 0 |
Baht Thái Lan | THB | 717 0 | 780 0 | 834 0 |
Đô la Mỹ (1,2) | USD | 25.769 0 | 0 0 | 0 0 |
Đô la Mỹ (5,10,20) | USD | 25.808 0 | 0 0 | 0 0 |
Đô la Mỹ (50,100) | USD | 25.836 0 | 25.870 0 | 26.215 0 |
1. BIDV - Cập nhật: 13/06/2005 8:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
Dollar Mỹ | USD | 25,850 | 25,850 | 26,210 |
Dollar | USD(1-2-5) | 24,816 | - | - |
Dollar | USD(10-20) | 24,816 | - | - |
Bảng Anh | GBP | 34,866 | 34,961 | 35,842 |
Dollar Hồng Kông | HKD | 3,257 | 3,267 | 3,367 |
Franc Thụy Sỹ | CHF | 31,480 | 31,578 | 32,370 |
Yên Nhật | JPY | 177.86 | 178.18 | 185.69 |
Baht Thái Lan | THB | 765.55 | 775 | 829.18 |
Dollar Australia | AUD | 16,663 | 16,723 | 17,193 |
Dollar Canada | CAD | 18,760 | 18,820 | 19,376 |
Dollar Singapore | SGD | 19,936 | 19,998 | 20,671 |
Krone Thụy Điển | SEK | - | 2,685 | 2,781 |
Kip Lào | LAK | - | 0.92 | 1.28 |
Krone Đan Mạch | DKK | - | 3,952 | 4,088 |
Krone Na Uy | NOK | - | 2,549 | 2,637 |
Nhân Dân Tệ | CNY | - | 3,577 | 3,674 |
Rub Nga | RUB | - | - | - |
Dollar New Zealand | NZD | 15,372 | 15,515 | 15,968 |
Won Hàn Quốc | KRW | 17.7 | 18.46 | 19.92 |
Euro | EUR | 29,560 | 29,584 | 30,807 |
Dollar Đài Loan | TWD | 794.82 | - | 961.62 |
Ringgit Malaysia | MYR | 5,759.51 | - | 6,495.54 |
Saudi Arabian Riyals | SAR | - | 6,822.72 | 7,181.18 |
Kuwait Dinar | KWD | - | 82,810 | 88,048 |
Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ) | XAU | - | - | - |
1. Agribank - Cập nhật: 13/06/2005 8:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25,845 | 25,855 | 26,195 |
EUR | EUR | 29,385 | 29,503 | 30,619 |
GBP | GBP | 34,720 | 34,859 | 35,854 |
HKD | HKD | 3,251 | 3,264 | 3,369 |
CHF | CHF | 31,286 | 31,412 | 32,328 |
JPY | JPY | 176.51 | 177.22 | 184.58 |
AUD | AUD | 16,599 | 16,666 | 17,200 |
SGD | SGD | 19,956 | 20,036 | 20,584 |
THB | THB | 781 | 784 | 819 |
CAD | CAD | 18,715 | 18,790 | 19,318 |
NZD | NZD | 15,464 | 15,971 | |
KRW | KRW | 18.30 | 20.17 |
1. Sacombank - Cập nhật: 13/06/2005 8:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 25850 | 25850 | 26210 |
AUD | AUD | 16564 | 16664 | 17230 |
CAD | CAD | 18721 | 18821 | 19375 |
CHF | CHF | 31570 | 31600 | 32490 |
CNY | CNY | 0 | 3591.1 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1150 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3978 | 0 |
EUR | EUR | 29751 | 29851 | 30624 |
GBP | GBP | 34831 | 34881 | 35991 |
HKD | HKD | 0 | 3320 | 0 |
JPY | JPY | 177.64 | 178.64 | 185.19 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 6350 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2580 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 15512 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2706 | 0 |
SGD | SGD | 19956 | 20086 | 20817 |
THB | THB | 0 | 746.7 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 867 | 0 |
XAU | XAU | 11300000 | 11300000 | 11900000 |
XBJ | XBJ | 10000000 | 10000000 | 11950000 |
OCB - Cập nhật: 13/06/2025 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
US DOLLAR (100,50) | USD100 | 25,865 | 25,915 | 26,155 |
US DOLLAR (20,10,5) | USD20 | 25,865 | 25,915 | 26,155 |
US DOLLAR (1) | USD1 | 25,865 | 25,915 | 26,155 |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,592 | 16,742 | 17,801 |
EURO | EUR | 29,729 | 29,879 | 31,046 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 18,645 | 18,745 | 20,058 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 20,005 | 20,155 | 20,675 |
JAPANESE YEN | JPY | 178 | 179.5 | 184.12 |
POUND LIVRE | GBP | 34,864 | 35,014 | 35,791 |
GOLD | XAU | 11,698,000 | 0 | 11,902,000 |
CHINESE YUAN | CNY | 0 | 3,475 | 0 |
THAI BAHT | THB | 0 | 781 | 0 |
SWISS FRANC | CHF | 0 | 0 | 0 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá USD hôm nay 13/6/2025 mới nhất trên thế giới
Đồng USD trên thị trường quốc tế đang trải qua xu hướng giảm đáng kể, chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, bất ổn chính trị toàn cầu, dữ liệu lạm phát tại Mỹ thấp hơn dự báo, cùng với những diễn biến phức tạp trong quá trình thương lượng thương mại Mỹ - Trung đã góp phần gây áp lực lên đồng bạc xanh.
Ngược lại, đồng EUR ghi nhận mức tăng mạnh, đạt đỉnh cao nhất trong gần bốn năm so với USD. Đồng USD cũng chạm mức thấp nhất trong hai tháng khi so sánh với franc Thụy Sĩ và mức thấp nhất trong một tuần khi đối chiếu với yên Nhật.
Giữa bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang, các nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản an toàn. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố điều chỉnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông do khu vực này "có nguy cơ trở nên bất ổn", đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn về việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Sự bất ổn tại Trung Đông, kết hợp với những lo ngại về tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung, đã thúc đẩy dòng vốn đổ vào các tài sản trú ẩn như franc Thụy Sĩ và yên Nhật. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng đồng USD hiện phản ánh rõ tâm lý thị trường liên quan đến các cuộc thương lượng thương mại, trong khi bất ổn địa chính trị đang khuyến khích nhà đầu tư tìm đến các đồng tiền an toàn hơn.
Cụ thể, đồng USD đã giảm hơn 1% xuống mức 0,8114 franc Thụy Sĩ, từng chạm đáy 0,8104 - mức thấp nhất kể từ ngày 22/4. Tương tự, USD giảm 0,7% so với yên Nhật, xuống 143,59 yên, với thời điểm thấp nhất trong tuần được ghi nhận.
Trong khi đó, đồng EUR tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 so với USD, với tỷ giá chạm 1,1632 USD/EUR và kết thúc phiên tăng 0,8% ở mức 1,1576 USD/EUR. Một số chuyên gia cho rằng sức mạnh của EUR được hỗ trợ bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), đặc biệt khi lạm phát khu vực eurozone đã trở lại mức mục tiêu 2%.
Tuy nhiên, bà Isabel Schnabel, thành viên ECB, nhấn mạnh rằng sự tăng giá của EUR chủ yếu xuất phát từ niềm tin kinh tế được cải thiện ở châu Âu và xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn, hơn là chỉ dựa vào chênh lệch lãi suất.
Ông Vassili Serebriakov, chuyên gia chiến lược ngoại hối tại UBS, New York, nhận định rằng đồng USD đang mất dần vai trò là tài sản trú ẩn an toàn. Ông lưu ý: "Đồng EUR đang được hưởng lợi nhờ vị thế là đồng tiền dự trữ lớn thứ hai thế giới, đồng tiền thanh toán thương mại quan trọng, và là lựa chọn thay thế hàng đầu cho USD."
Về mặt thương mại, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng kéo dài thời hạn đàm phán thương mại đến ngày 8/7, nhưng cũng cho biết Mỹ sẽ sớm gửi thư đến nhiều quốc gia để nêu rõ các điều kiện thương mại mà họ có thể chấp nhận hoặc từ chối. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu từ ngày 9/7, tạo thêm áp lực tiêu cực lên đồng USD. Trước đó, đồng USD và trái phiếu chính phủ Mỹ đã giảm mạnh sau khi ông Trump công bố các biện pháp thuế trả đũa vào đầu tháng 4, gọi đó là "Ngày Tự do Thương mại".