Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025: Musang King tăng giá, tình hình xuất khẩu "vô vọng"
Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 ghi nhận sự tăng trưởng của Musang King, nhưng xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình hình ảm đạm.

Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 là bao nhiêu?
Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 tại các khu vực Tây Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ và Tây Nguyên:
Sầu riêng Ri6: Giá dao động từ 25.000 - 60.000 đồng/kg.
Sầu riêng Thái: Giá dao động từ 44.000 - 100.000 đồng/kg.
Sầu riêng Musang King: Giá dao động từ 90.000 - 125.000 đồng/kg.
Phân loại | Giá dao động |
---|---|
Sầu riêng Ri6 | 25.000 - 60.000 đồng/kg |
Sầu riêng Thái | 44.000 - 100.000 đồng/kg |
Sầu riêng Musang King | 90.000 - 125.000 đồng/kg |
Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 tại Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 11/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 10/6/2025 | Giá ngày 11/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 85.000 đồng/kg | 78.000 - 87.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 65.000 đồng/kg | 60.000 - 70.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP A | 100.000 đồng/kg | 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 - 85.000 đồng/kg | 70.000 - 85.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 125.000 đồng/kg | 120.000 - 125.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Musang King B | 85.000 - 100.000 đồng/kg | 90.000 - 100.000 đồng/kg | Tăng |
Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 tại Đông Nam Bộ
Giá sầu riêng hôm nay tại Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 11/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 10/6/2025 | Giá ngày 11/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 44.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 35.000 đồng/kg | 30.000 - 35.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 82.000 - 85.000 đồng/kg | 80.000 - 85.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái B | 62.000 - 70.000 đồng/kg | 65.000 - 70.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP | 100.000 đồng/kg | 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 11/6/2025 tại Tây Nguyên
Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 11/6/2025 tại các kho hàng hiện không đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 10/6/2025 | Giá ngày 11/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 80.000 - 84.000 đồng/kg | 78.000 - 84.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái B | 60.000 - 64.000 đồng/kg | 60.000 - 64.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái C | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Giảm |
Tin tức giá sầu riêng mới nhất
Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong hội thảo diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 6 về sự phát triển bền vững của ngành sầu riêng, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Dự báo cho năm 2023 và 2024, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 2,1 tỷ USD và 3,2 tỷ USD. Tuy nhiên, trong bốn tháng đầu năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu chỉ đạt 183 triệu USD, giảm mạnh 60,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 105,7 triệu USD, giảm tới 75,5%.
Ông Nguyên chỉ ra rằng vấn đề liên quan đến cadimi và vàng O trong sầu riêng đã làm lộ rõ những điểm yếu cơ bản của ngành hàng này, vốn phát triển quá nhanh. Cụ thể, ngành gặp khó khăn trong việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình canh tác và xử lý sau thu hoạch. Thêm vào đó, việc sản xuất tập trung vào số lượng và quản lý lỏng lẻo trong việc sử dụng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cũng là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Bộ đã tổ chức một hội nghị lớn để cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn do sự tăng trưởng vượt mức của ngành sầu riêng. Về vấn đề cadimi, sau khi nhận được thông báo đầu tiên từ Trung Quốc vào tháng 3 năm 2024, Cục đã tiến hành nhiều cuộc điều tra rộng rãi và phát hiện một số vùng có hàm lượng cadimi cao. Ông Hiếu giải thích rằng nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm cadimi là do yếu tố tự nhiên (đặc điểm thổ nhưỡng) và việc canh tác liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, thói quen sử dụng phân bón vượt quá mức khuyến cáo của người dân cũng góp phần vào tình trạng này.