Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025: Sầu riêng Thái tăng nhẹ, dẫn đầu 88.000 đồng/kg
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025: Sầu riêng Thái tăng nhẹ, dẫn đầu thị trường với giá 88.000 đồng/kg, hứa hẹn cơ hội tốt cho nông dân.
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025 là bao nhiêu?
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025 ghi nhận sự thay đổi đáng kể tại một số loại sầu riêng, với xu hướng tăng nhẹ ở một số sản phẩm so với ngày 8/6/2025. Tại các khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giá sầu riêng dao động từ 25.000 – 125.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giá sầu riêng dao động từ 30.000 – 100.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái A ghi nhận mức cao nhất 80.000 – 85.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với mức 78.000 – 85.000 đồng/kg của ngày trước, trong khi Sầu riêng Ri6 C vẫn giữ mức giá thấp nhất với 25.000 – 28.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá sầu riêng nằm trong khoảng 30.000 – 100.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái A dẫn đầu với mức giá 88.000 đồng/kg, tăng so với mức 78.000 – 84.000 đồng/kg của ngày trước, trong khi Sầu riêng Ri6 B giữ mức giá ổn định 30.000 – 35.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng dao động từ 30.000 – 84.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái A đạt mức cao nhất 80.000 – 84.000 đồng/kg, tăng nhẹ so với ngày 8/6/2025, trong khi Sầu riêng Ri6 B vẫn duy trì mức thấp nhất với 30.000 – 34.000 đồng/kg.
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)
Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 8/6/2025 | Giá ngày 9/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 35.000 đồng/kg | 30.000 - 35.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 85.000 đồng/kg | 80.000 - 85.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái B | 68.000 - 65.000 đồng/kg | 60.000 - 65.000 đồng/kg | Giảm |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP A | 95.000 - 100.000 đồng/kg | 95.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP B | 70.000 - 80.000 đồng/kg | 70.000 - 85.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Musang King A | 110.000 - 125.000 đồng/kg | 110.000 - 125.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Musang King B | 85.000 - 100.000 đồng/kg | 85.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ
Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 8/6/2025 | Giá ngày 9/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 48.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 35.000 đồng/kg | 30.000 - 35.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 VIP | 55.000 - 60.000 đồng/kg | 55.000 - 60.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 84.000 đồng/kg | 88.000 - 88.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 64.000 đồng/kg | 60.000 - 68.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái C | 45.000 - 48.000 đồng/kg | 45.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái VIP | 95.000 - 100.000 đồng/kg | 95.000 - 100.000 đồng/kg | Không đổi |
Giá sầu riêng hôm nay 9/6/2025 tại khu vực Tây Nguyên
Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 9/6/2025 tại các kho hàng hiện không đang có sự biến động, cụ thể như sau:
Phân loại | Giá ngày 8/6/2025 | Giá ngày 9/6/2025 | Thay đổi |
---|---|---|---|
Sầu riêng Ri6 A | 44.000 - 46.000 đồng/kg | 44.000 - 46.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 B | 30.000 - 34.000 đồng/kg | 30.000 - 34.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Ri6 C | 25.000 - 28.000 đồng/kg | 25.000 - 28.000 đồng/kg | Không đổi |
Sầu riêng Thái A | 78.000 - 82.000 đồng/kg | 80.000 - 84.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái B | 58.000 - 62.000 đồng/kg | 60.000 - 64.000 đồng/kg | Tăng |
Sầu riêng Thái C | 44.000 - 48.000 đồng/kg | 44.000 - 48.000 đồng/kg | Không đổi |
Tin tức giá sầu riêng mới nhất
Dự báo thời tiết mưa nhiều trong tháng 6 sẽ ảnh hưởng mạnh đến chất lượng trái sầu riêng, với một số vấn đề cụ thể như sau:
Chậm chín: Sự giảm ánh sáng mặt trời sẽ tác động tiêu cực đến quá trình quang hợp, khiến trái chín chậm hơn.
Múi nhạt và nhão: Trái sầu riêng có thể bị ngấm nước, dẫn đến tình trạng mềm và giảm độ ngọt.
Tăng nguy cơ bệnh tật: Môi trường ẩm ướt tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm và các bệnh khác.
Các chuyên gia khuyến cáo rằng việc chăm sóc cây trồng đúng cách và chủ động trong việc phòng ngừa bệnh là rất quan trọng để bảo vệ chất lượng sầu riêng trong vụ này.
Hiện tại, không phải tất cả các giống sầu riêng đều chịu tác động như nhau. Sầu riêng Thái và Musang King có khả năng chống chịu mưa tốt hơn, trong khi giống Ri6 dễ bị ảnh hưởng đến chất lượng nếu không được quản lý cẩn thận.