Giá vàng chiều nay 19/3/2025 tăng phi mã, đã vượt mốc 100 triệu/lượng đối với vàng nhẫn khi thị trường biến động mạnh!
Vào 16h00 ngày 19/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn DOJI bất ngờ vọt lên mức 98,3 - 99,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu giờ chiều hôm trước. Khoảng cách giá mua - bán giữ ở mức 1,5 triệu đồng/lượng, như ngọn lửa thổi bùng sự sôi động của thị trường vàng!
Cùng giờ, Bảo Tín Minh Châu không hề kém cạnh khi đẩy giá vàng miếng SJC lên 98,4 - 99,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), nhảy vọt 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch 1,4 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch đang khiến giới đầu tư đứng ngồi không yên.
Với vàng nhẫn, DOJI khiến người ta trầm trồ khi niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 98,6 - 100,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), nhảy vọt 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục làm nóng thị trường với giá vàng nhẫn chốt tại 98,850,000 - 100,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán, hứa hẹn một buổi chiều đầy kịch tính!
Bảng giá vàng chiều nay 19/3/2025 ở trong nước chi tiết:
Đơn vị/Loại vàng | Mua vào (triệu đồng) | Bán ra (triệu đồng) |
---|---|---|
DOJI | ||
AVPL/SJC HN | 98,300 ▲1600K | 99,800 ▲1600K |
AVPL/SJC HCM | 98,300 ▲1600K | 99,800 ▲1600K |
AVPL/SJC ĐN | 98,300 ▲1600K | 99,800 ▲1600K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 98,600 ▲1400K | 99,300 ▲1500K |
Nguyên liệu 999 - HN | 98,500 ▲1400K | 99,200 ▲1500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 98,300 ▲1600K | 99,800 ▲1600K |
Cập nhật: 19/03/2025 16:00 | ||
PNJ | ||
TPHCM - PNJ | 98.300 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
TPHCM - SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Hà Nội - PNJ | 98.300 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
Hà Nội - SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Đà Nẵng - PNJ | 98.300 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
Đà Nẵng - SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Miền Tây - PNJ | 98.300 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
Miền Tây - SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 98.300 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ | 98.300 ▲1400K | |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ SJC | 98.300 ▲1600K | 99.800 ▲1600K |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 98.300 ▲1400K | |
Vàng nữ trang 999.9 | 97.400 ▲1400K | 99.900 ▲1400K |
Vàng nữ trang 999 | 97.300 ▲1400K | 99.800 ▲1400K |
Vàng nữ trang 99 | 96.500 ▲1380K | 99.000 ▲1380K |
Vàng 916 (22K) | 89.110 ▲1280K | 91.610 ▲1280K |
Vàng 750 (18K) | 72.580 ▲1050K | 75.080 ▲1050K |
Vàng 680 (16.3K) | 65.580 ▲950K | 68.080 ▲950K |
Vàng 650 (15.6K) | 62.590 ▲910K | 65.090 ▲910K |
Vàng 610 (14.6K) | 58.590 ▲850K | 61.090 ▲850K |
Vàng 585 (14K) | 56.090 ▲820K | 58.590 ▲820K |
Vàng 416 (10K) | 39.210 ▲580K | 41.710 ▲580K |
Vàng 375 (9K) | 35.110 ▲520K | 37.610 ▲520K |
Vàng 333 (8K) | 30.620 ▲460K | 33.120 ▲460K |
Cập nhật: 19/03/2025 16:00 | ||
AJC | ||
Trang sức 99.99 | 9,800 ▲165K | 10,030 ▲160K |
Trang sức 99.9 | 9,790 ▲165K | 10,020 ▲160K |
NL 99.99 | 9,800 ▲165K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,790 ▲165K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,890 ▲165K | 10,040 ▲160K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,890 ▲165K | 10,040 ▲160K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,890 ▲165K | 10,040 ▲160K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,830 ▲160K | 9,980 ▲160K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,830 ▲160K | 9,980 ▲160K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,830 ▲160K | 9,980 ▲160K |
Cập nhật: 19/03/2025 16:00 |
Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt khoảng 3.037,2 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 94,22 triệu đồng/lượng. Đà tăng này đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy giá vàng trong nước tiếp tục tăng cao.