Giá vàng hôm nay 13/3/2025: Giá vàng thế giới tăng nhẹ do CPI Mĩ tăng thấp hơn dự kiến. Giá vàng trong nước tăng mạnh giúp vàng nhẫn đạt kỷ lục mới hơn 94 triệu đồng
Giá vàng trong nước hôm nay 13/3/2025
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt là vàng nhẫn trơn đã vượt ngưỡng 94 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao kỷ lục, phản ánh xu hướng tăng của thị trường kim loại quý.
Tính đến 4h30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 91,8-93,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC ở mức 92-93,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC tại đây ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 tiếp tục tăng mạnh. Đến 17h45, DOJI niêm yết giá vàng Hưng Thịnh Vượng ở mức 92,6-94 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 92,55-94,1 triệu đồng/lượng, tăng 650 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua - bán dao động từ 1,4 đến 1,55 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 13/3/2025 mới nhất như sau:
Hôm nay (13/3/2025) | Hôm qua (12/3/2025) | |||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC | 91,800![]() | 93,500![]() | 91,000 | 93,000 |
DOJI HN | 91,800![]() | 93,500![]() | 91,000 | 93,000 |
DOJI SG | 91,800![]() | 93,500![]() | 91,000 | 93,000 |
BTMC SJC | 92,000![]() | 93,500![]() | 91,000 | 92,800 |
Phú Qúy SJC | 92,000![]() | 93,500![]() | 91,000 | 92,800 |
PNJ TP.HCM | 92,300![]() | 93,900![]() | 92,000 | 93,400 |
PNJ Hà Nội | 92,300![]() | 93,900![]() | 92,000 | 93,400 |
1. DOJI - Cập nhật: 13/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 91,800 ▲800K | 93,500 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 91,800 ▲800K | 93,500 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 91,800 ▲800K | 93,500 ▲500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 92,600 ▲500K | 93,100 ▲500K |
Nguyên liệu 999 - HN | 92,500 ▲500K | 93,000 ▲500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 91,800 ▲800K | 93,500 ▲500K |
2. PNJ - Cập nhật: 13/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 92.300 ▲300K | 93.900 ▲500K |
TPHCM - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 92.300 ▲300K | 93.900 ▲500K |
Hà Nội - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 92.300 ▲300K | 93.900 ▲500K |
Đà Nẵng - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 92.300 ▲300K | 93.900 ▲500K |
Miền Tây - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 92.300 ▲300K | 93.900 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 92.300 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 91.800 ▲800K | 93.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 92.300 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 91.300 ▲500K | 93.800 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 91.210 ▲500K | 93.710 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 90.460 ▲490K | 92.960 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 83.520 ▲460K | 86.020 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 68.000 ▲370K | 70.500 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 61.430 ▲340K | 63.930 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 58.620 ▲320K | 61.120 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 54.870 ▲310K | 57.370 ▲310K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 52.520 ▲290K | 55.020 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 36.670 ▲210K | 39.170 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 32.830 ▲190K | 35.330 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28.600 ▲160K | 31.100 ▲160K |
3. AJC - Cập nhật: 13/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,165 ▲55K | 9,400 ▲60K |
Trang sức 99.9 | 9,155 ▲55K | 9,390 ▲60K |
NL 99.99 | 9,165 ▲55K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,155 ▲55K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,255 ▲55K | 9,410 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,255 ▲55K | 9,410 ▲60K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,255 ▲55K | 9,410 ▲60K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,180 ▲80K | 9,350 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,180 ▲80K | 9,350 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,180 ▲80K | 9,350 ▲50K |
Giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2025
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tính đến 04h30 ngày 13/3 đạt 2.919,21 USD/ounce, tăng 4,3 USD so với phiên trước đó.
Giá vàng thế giới vẫn trong đà tăng giá, nhờ vào sự không chắc chắn về thuế quan và báo cáo lạm phát dịu đi, giúp duy trì kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Theo dữ liệu mới nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng trước tăng 0.2%, thấp hơn so với mức tăng 0.5% trong tháng Một. Tuy nhiên, sự cải thiện này có thể chỉ là tạm thời, bởi việc áp dụng các mức thuế nhập khẩu cao hơn dự kiến sẽ đẩy giá hầu hết các mặt hàng tăng lên trong những tháng tới.
Các chuyên gia dự báo giá vàng sẽ chịu tác động từ chính sách thương mại của Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã có những động thái không nhất quán trong chính sách thuế quan, gây xáo trộn thị trường toàn cầu. Sự trả đũa của Canada và Trung Quốc càng làm gia tăng bất ổn kinh tế, thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng.
Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến nguy cơ suy thoái kinh tế, khiến giới đầu tư lo ngại. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho rằng đây là giai đoạn "giải độc" do cắt giảm chi tiêu công, nhưng một số nhà phân tích vẫn đặt câu hỏi về rủi ro suy thoái. Những yếu tố này giúp vàng tiếp tục duy trì vị thế là tài sản trú ẩn an toàn.
Theo chuyên gia Trevor Yates của Global X, trong ngắn hạn, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát những thay đổi về thuế quan, tác động đến tăng trưởng và lạm phát của Mỹ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến lãi suất thực mà còn khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng cường mua vàng.
Zain Vawda, chuyên gia của OANDA, cho rằng bất ổn trên thị trường tài chính vẫn hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu có tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán Nga - Ukraine, nhu cầu trú ẩn vào vàng có thể suy giảm.