Cập nhật học phí Đại Học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2025 - 2026 mới nhất, bao gồm các chính sách hỗ trợ học phí.
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh |
Tên tiếng Anh | University of Architecture Ho Chi Minh City (UAH) |
Mã trường | KTS |
Loại trường | Công lập |
Hệ đào tạo | Đại học - Sau Đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế |
Trụ sở chính | Số 196 Pasteur, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh |
Cơ sở Thủ Đức | Số 48 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
Số điện thoại | (08).38.222.748 |
phongdaotao.kts@moet.edu.vn | |
Website | http://www.uah.edu.vn/ |
www.facebook.com/truongdaihockientructphochiminh.uah/ |
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại Học Kiến Trúc TPHCM cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
Theo Đề án tuyển sinh năm học 2024 - 2025, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh công bố mức học phí dự kiến cho Chương trình đại trà khoảng 15.810.000 VNĐ/năm học/sinh viên.
Học phí ngành Kiến trúc chương trình chất lượng cao trung bình khoảng 60.860.000 đồng/năm học/sinh viên.
Cụ thể:
STT | Ngành học | Học phí (VNĐ/tín chỉ) |
1 | Ngành Kiến trúc | 465.000 |
2 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 465.000 |
3 | Ngành Thiết kế đô thị | 465.000 |
4 | Ngành Kỹ thuật xây dựng | 465.000 |
5 | Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 465.000 |
6 | Ngành Quản lý xây dựng | 465.000 |
7 | Ngành Thiết kế nội thất | 465.000 |
8 | Ngành Mỹ thuật đô thị | 385.000 |
9 | Ngành Thiết kế công nghiệp | 385.000 |
10 | Ngành Thiết kế đồ họa | 385.000 |
11 | Ngành Thiết kế thời trang | 385.000 |
STT | Ngành học | Học phí |
12 | Ngành Kiến trúc (CLC) | 1.200.000 VNĐ/tín chỉ |
13 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị (CLC) | 1.640.000 VNĐ/tín chỉ |
14 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (CLC) | 1.400.000 VNĐ/tín chỉ |
15 | Ngành Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến) | 75.950.000 VNĐ/năm học |
Đối với Khối ngành II (các ngành thuộc Khoa Mỹ thuật công nghiệp và Mỹ thuật), mức học bổng được quy định như sau:
Mức Học bổng | Mức học bổng (VNĐ/tháng) |
Khá | 1.350.000 |
Giỏi | 2.025.000 |
Xuất sắc | 2.700.000 |
Đối với Khối ngành V (các ngành thuộc Khoa: Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Quy hoạch, Xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị và ngành Thiết kế đô thị thuộc Viện đào tạo quốc tế), mức học bổng được quy định như sau:
Mức Học bổng | Mức học bổng (VNĐ/tháng) |
Khá | 1.640.000 |
Giỏi | 2.460.000 |
Xuất sắc | 3.280.000 |
Nhà trường phối hợp với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân uy tín mang lại nhiều phần học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên, khuyến khích các bạn vươn lên trong quá trình theo học tại trường.
Có thể kể đến HB CTCP Công nghiệp Tung Kuang, HB CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Nagecco, HB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,... Các mức học bổng tài trợ dao động từ 3.000.000 VNĐ/sinh viên đến 8.000.000 VNĐ/sinh viên.