Cập nhật học phí Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2025 - 2026 mới nhất và bao gồm các chính sách hỗ trợ học phí.
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Tên trường | Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (Cơ sở Hà Nội) |
Tên tiếng Anh | University of Economic and Technical Industries (UNETI) |
Mã trường | DKK |
Loại trường | Công lập |
Hệ đào tạo | Đại học - Cao đẳng |
Địa chỉ | - Địa chỉ 1: Số 456 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội |
- Địa chỉ 2: Số 218 Đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội | |
Số điện thoại | 048.621.504 |
uneti@vnn.vn | |
Website | http://uneti.edu.vn/ |
Hiện tại, thông tin về học phí của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2023 – 2024 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
Học phí tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI) được quy định với mức thu dao động từ 17.500.000 VNĐ/năm đến 18.000.000 VNĐ/năm, tùy thuộc vào ngành học và chương trình đào tạo.
Mức học phí của các ngành tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật - Công nghiệp (UNETI) trong năm 2023 và 2024 chỉ mang tính chất tham khảo. Để cập nhật thông tin chính xác và chi tiết về học phí theo từng năm, bạn vui lòng truy cập website chính thức của trường hoặc liên hệ trực tiếp với phòng đào tạo.
STT | Đối tượng | Mức học phí |
1 | Có bố hoặc mẹ đã từng tham gia cách mạng trước ngày 01/01/1945. Có bố hoặc mẹ tham gia cách mạng bắt đầu từ 01/01/1945 và kết thúc vào khởi nghĩa tháng Tám cùng năm. Có bố hoặc mẹ là Anh hùng Lao động có công với đất nước trong kháng chiến. Có bố hoặc mẹ là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Có bố hoặc mẹ là bệnh binh, thương binh, liệt sĩ hoặc tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc nguy hiểm. | Miễn 100% học phí |
2 | Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nơi nương tựa, khuyết tật, tàn tật đang gặp khó khăn về vấn đề kinh tế. | Miễn 100% học phí |
3 | Sinh viên được tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp dựa theo quy định được ban hành bởi Chính phủ. | Miễn 100% học phí |
4 | Sinh viên thuộc dân tộc thiểu số nằm trong hộ nghèo hoặc cận nghèo theo quy định của nhà nước. | Miễn 100% học phí |
5 | Người dân tộc thiểu số có ít dân cư, hiện đang sống tại các vùng khó khăn/đặc biệt khó khăn. | Miễn 100% học phí |
6 | Sinh viên thuộc nhóm đối tượng trong các chương trình và đề án được Chính phủ quy định miễn học phí. | Miễn 100% học phí |
7 | Người dân tộc thiểu số có ít dân cư và đang sống tại các vùng đặc biệt khó khăn. | Giảm 70% học phí |
8 | Sinh viên có bố hoặc mẹ là công nhân viên chức, cán bộ nhưng đang được hưởng trợ cấp do bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc tai nạn lao động. | Giảm 50% học phí |
Học bổng Khuyến khích Tài năng
Học bổng này dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học hoặc hoạt động thể thao, văn nghệ.
Nhóm 1
Tiêu chí | Chi tiết |
---|---|
Số lượng | 10 suất |
Giá trị | 140% học phí 1 năm học (2023, 2024) |
Điều kiện | - Hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT. |
- Đạt giải nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia. | |
- Thuộc đội tuyển thi Olympic châu Á hoặc quốc tế. | |
- Thuộc đội tuyển thi Khoa học Kỹ thuật châu Á hoặc quốc tế. |
Nhóm 2
Tiêu chí | Chi tiết |
---|---|
Số lượng | 20 suất |
Giá trị | 120% học phí học kỳ 1 (2023, 2024) |
Điều kiện | - Hạnh kiểm Tốt trong 3 năm THPT. |
- Đạt giải nhì hoặc ba trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia. | |
- Đạt giải nhất, nhì hoặc ba trong kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia. | |
- Đạt giải nhất, nhì hoặc ba trong kỳ thi Thể thao/Văn nghệ cấp quốc gia. |
Học bổng Hỗ trợ Học tập
Học bổng này áp dụng cho sinh viên thuộc hệ đại học và cao đẳng chính quy của trường, dựa trên kết quả học tập từng kỳ.
STT | Loại học bổng | Mức học bổng theo tín chỉ | Hệ số |
1 | Khá (Từ 2.5 – 3.19) | (Học phí của ngành học hoặc tín chỉ) X (tín chỉ trung bình của mỗi kỳ). | 1 |
2 | Giỏi (Từ 3.2 – 3.59) | (Học phí của ngành học hoặc tín chỉ) X (tín chỉ trung bình của mỗi kỳ). | 1.2 |
3 | Xuất sắc (Từ 3.6 – 4) | (Học phí của ngành học hoặc tín chỉ) X (tín chỉ trung bình của mỗi kỳ). | 1.4 |
Trường hợp nhà trường áp dụng hình thức thu học phí theo tín chỉ, học bổng sẽ được tính dựa trên số tín chỉ mà sinh viên đăng ký. Ngược lại, nếu học phí được thu theo tháng, mức học bổng cấp cho sinh viên cũng sẽ được tính toán tương ứng với từng tháng.
Điều cần lưu ý là giá trị học bổng trong 1 tháng phải tương đương với học phí mà sinh viên đã đóng trong tháng đó. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc hỗ trợ tài chính cho sinh viên.