Cập nhật học phí Đại Học Ngân Hàng TP. HCM 2025 - 2026 mới nhất, bao gồm các chính sách hỗ trợ học phí.
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh |
Tên tiếng Anh | Banking University of Ho Chi Minh City (BUH) |
Mã trường | NHS |
Hệ đào tạo | Đại học - Sau Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế |
Trụ sở chính | 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Cơ sở Hàm Nghi | 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
Cơ sở Hoàng Diệu | 56 Hoàng Diệu II, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh |
Số điện thoại | (028) 38 291901 - (028) 38 212 430 |
dhnhtphcm@buh.edu.vn | |
Website | https://hub.edu.vn/ |
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại Học Ngân Hàng TPHCM cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
Theo Đề án tuyển sinh năm học 2024 - 2025, học phí các ngành của trường Đại học Ngân hàng TP. HCM dao động từ 21 đến 40,5 triệu đồng.
Cụ thể:
TT | Tên ngành | Mã ngành 2024 | Học phí 2024-2025 (đồng) |
1 | Tài chính ngân hàng CLC | 7340201_TABP | 40,53 triệu |
2 | Kế toán CLC | 7340301_TABP | 40,53 triệu |
3 | Quản trị Kinh doanh CLC | 7340101_TABP | 40,53 triệu |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_TABP | 40,53 triệu |
5 | Kinh tế quốc tế | 7310106_TABP | 40,53 triệu |
6 | Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo đặc biệt | 7220201_DB | 40,53 triệu |
7 | Quản trị kinh doanh quốc tế song bằng | 7340002 | 21,1 triệu |
8 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 21,1 triệu |
9 | Kế toán | 7340301 | 21,1 triệu |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21,1 triệu |
11 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 21,1 triệu |
12 | Marketing | 7340115 | 21,1 triệu |
13 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 21,1 triệu |
14 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 21,1 triệu |
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 21,1 triệu |
16 | Luật Kinh tế | 7380107 | 21,1 triệu |
17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21,1 triệu |
18 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 21,1 triệu |
19 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 21,1 triệu |
Loại Xuất sắc: 9.375.000 đồng/sinh viên
Loại Giỏi: 7.500.000 đồng/sinh viên
Loại Xuất sắc: 14.500.000 đồng/sinh viên
Mức HB Thống đốc: 20 triệu VNĐ/suất/năm học
Mức HB ngành Ngân hàng: 10 triệu VNĐ/suất/năm học
HB Vượt khó, học giỏi: Bằng 1 lần mức học phí DHCQC
HB Tương hỗ: Bằng 1.5 lần mức học phí DHCQC
HB Tài năng: Bằng 0.5 lần mức học phí DHCQC