Cập nhật học phí Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP. HCM 2025 - 2026 mới nhất, bao gồm các chính sách hỗ trợ học phí.
Thông tin | Chi tiết |
Tên trường | Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh |
Tên tiếng Anh | Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment (HCMUNRE) |
Mã trường | DTM |
Loại trường | Công lập |
Hệ đào tạo | Trung cấp chuyên nghiệp - Cao đẳng - Đại học – Liên thông – Tại chức – Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế |
Cơ sở 1 | 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh |
Cơ sở 2 | Ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai |
Số điện thoại | 838.443.006 |
bts@hcmunre.edu.vn | |
Website | http://www.hcmunre.edu.vn/ |
Hiện tại, thông tin về học phí của Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM cho năm học 2025 – 2026 vẫn chưa được công bố chính thức. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật ngay khi nhà trường đưa ra thông báo cụ thể. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham khảo mức học phí của năm học 2024 – 2025 được đề cập trong bài viết để có cái nhìn tổng quan.
STT | Ngành | Học phí (VNĐ) |
1 | Quản trị kinh doanh | 6.600.000 |
2 | Bất động sản | 6.600.000 |
3 | Địa chất học | 7.700.000 |
4 | Khí tượng và khí hậu học | 7.700.000 |
5 | Thủy văn học (cử nhân) | 7.700.000 |
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7.700.000 |
7 | Hệ thống thông tin | 8.900.000 |
8 | Công nghệ thông tin | 8.900.000 |
9 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8.900.000 |
10 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 8.900.000 |
11 | Quản lý đô thị và công trình | 8.900.000 |
12 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 8.900.000 |
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7.500.000 |
14 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7.500.000 |
15 | Quản lý đất đai | 7.500.000 |
16 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7.500.000 |
17 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7.500.000 |
18 | Công nghệ vật liệu | 8.900.000 |
19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 8.900.000 |
Đối tượng | Mô tả |
1 | Con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang... |
2 | Sinh viên khuyết tật |
3 | Sinh viên dưới 22 tuổi mồ côi cha mẹ, bị bỏ rơi không người nuôi, hoặc đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở xã hội |
4 | Sinh viên dân tộc thiểu số, cha mẹ/ông bà thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo |
5 | Sinh viên dân tộc rất ít người (La Hủ, La Ha, Lự, Si La, Pu Péo,...) |
6 | Sinh viên hệ cử tuyển |
Sinh viên dân tộc thiểu số (không thuộc nhóm "rất ít người") tại vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang, ven biển, hải đảo.
Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức, cha/mẹ bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp