Giá sầu riêng hôm nay 25/4/2025 giảm 7.000 đồng/kg, dao động 30.000-130.000 đồng/kg; ĐBSCL dẫn đầu với Musang King 125.000-130.000 đồng/kg.
Phân loại | Giá (đồng/kg) |
---|---|
R16 | 32.000 - 65.000 |
Thái | 80.000 - 205.000 |
Phân loại | Chất lượng | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|
Sầu riêng Ri6 | Đẹp | 62.000 - 65.000 |
Sầu riêng Ri6 | Xô | 42.000 - 45.000 |
Sầu riêng Ri6 | Loại C | 32.000 - 35.000 |
Sầu riêng Thái (Dona) | Đẹp | 77.000 - 80.000 |
Sầu riêng Thái | Xô | 57.000 - 60.000 |
Sầu riêng Thái | Loại C | 40.000 - 45.000 |
Phân loại | Chất lượng | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|
Sầu riêng Ri6 | Đẹp | 60.000 - 62.000 |
Sầu riêng Ri6 | Xô | 42.000 - 45.000 |
Sầu riêng Ri6 | Loại C | 32.000 - 35.000 |
Sầu riêng Thái Lan (Dona) | Đẹp | 75.000 - 77.000 |
Sầu riêng Thái | Xô | 65.000 - 67.000 |
Sầu riêng Thái | Loại C | 40.000 - 45.000 |
Phân loại | Chất lượng | Giá (VNĐ/kg) |
---|---|---|
Sầu riêng Ri6 | Đẹp | 62.000 - 65.000 |
Sầu riêng Ri6 | Xô | 42.000 - 45.000 |
Sầu riêng Ri6 | Loại C | 32.000 - 35.000 |
Sầu riêng Thái Lan (Dona) | Đẹp | 77.000 - 80.000 |
Sầu riêng Thái | Xô | 57.000 - 64.000 |
Sầu riêng Thái | Loại C | 40.000 - 45.000 |
Giá sầu riêng hôm nay 25/4/2025 tại Việt Nam duy trì xu hướng ổn định, dao động từ 30.000 đến 130.000 đồng/kg, với miền Nam dẫn đầu về giá trị. Tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), sầu riêng Musang King và Black Thorn loại A đạt đỉnh 125.000-130.000 đồng/kg, sầu riêng Thái VIP 95.000 đồng/kg, Ri6 VIP 60.000 đồng/kg, trong khi Ri6 loại B và C thấp nhất 30.000-32.000 đồng/kg; Tiền Giang ghi nhận giá sầu riêng Thái tăng nhẹ 3.000 đồng/kg.
Ở Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A đạt 85.000-90.000 đồng/kg, Ri6 loại A 53.000-55.000 đồng/kg, loại B thấp nhất 30.000-35.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động. Tây Nguyên có mức giá tương tự Đông Nam Bộ, với sầu riêng Thái loại A 85.000-90.000 đồng/kg, Ri6 loại B 30.000-33.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước.
Giá sầu riêng hôm nay phản ánh nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ổn định, nhưng nguồn cung chính vụ dồi dào tại ĐBSCL giữ giá ở mức trung bình; dự báo ngắn hạn giá có thể tăng nhẹ nếu xuất khẩu sang Trung Quốc cải thiện.