Ngày 6/3/2025, giá sầu riêng tại Miền Tây, Miền Đông và Tây Nguyên ổn định, không biến động. Các loại RI6, Thái giữ giá, phản ánh thị trường cân bằng.
Phân loại | Giá/kg |
---|---|
RI6 | 32.000 - 65.000 đồng/kg |
Thái | 80.000 - 205.000 đồng/k |
Phân Loại | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
RI6 Đẹp Lựa | 140.000 – 144.000 | 140.000 – 144.000 | 0 (Không thay đổi) |
RI6 Xô | 60.000 – 70.000 | 70.000 – 80.000 | +10.000 (↑ 16%) |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 177.000 – 180.000 | 177.000 – 180.000 | 0 (Không thay đổi) |
Sầu Riêng Thái Xô | 70.000 – 80.000 | 65.000 – 78.000 | -6.500 (↓ 9%) |
Nhìn chung, giá sầu riêng ở khu vực này có biến động nhẹ, chủ yếu ổn định, với một số loại tăng và giảm giá vừa phải.
Phân Loại | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
RI6 Đẹp Lựa | 140.000 – 144.000 | 140.000 – 144.000 | 0 (Không thay đổi) |
RI6 Xô | 60.000 – 70.000 | 60.000 – 70.000 | 0 (Không thay đổi) |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 178.000 – 180.000 | 178.000 – 180.000 | 0 (Không thay đổi) |
Sầu Riêng Thái Xô | 65.000 – 78.000 | 65.000 – 78.000 | 0 (Không thay đổi) |
Giá sầu riêng ở khu vực Miền Đông hoàn toàn ổn định, không ghi nhận biến động giữa hai ngày.
Phân Loại | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|
RI6 Đẹp Lựa | 140.000 – 144.000 | 140.000 – 144.000 | 0 (Không thay đổi) |
RI6 Xô | 70.000 – 80.000 | 70.000 – 80.000 | 0 (Không thay đổi) |
Sầu Riêng Thái Đẹp Lựa | 170.000 – 180.000 | 170.000 – 180.000 | 0 (Không thay đổi) |
Sầu Riêng Thái Xô | 65.000 – 78.000 | 65.000 – 78.000 | 0 (Không thay đổi) |
Giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên hoàn toàn ổn định, không ghi nhận biến động giữa hai ngày.
Thị trường sầu riêng toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh, dự kiến đạt giá trị 18.47 tỷ USD vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9.4%. Tại Việt Nam, giá nội địa được dự báo duy trì ổn định nhưng có xu hướng tăng nhẹ vào giai đoạn tháng 4-5 do nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cùng lúc tăng cao.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm khi nhập khẩu 7 tỷ USD sầu riêng trong năm 2024, chiếm hơn 15 tỷ kg. Tuy nhiên, các yêu cầu về kiểm dịch và an toàn thực phẩm tại đây ngày càng nghiêm ngặt, buộc các nhà xuất khẩu phải nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm.
Cạnh tranh giữa các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam đang gia tăng. Trong khi Thái Lan vẫn giữ vị thế dẫn đầu, Malaysia đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sầu riêng Musang King tại Trung Quốc, đồng thời Indonesia cũng tích cực đàm phán để mở cửa thị trường này.
Cập nhật giá ngày 6/3/2025: Giá sầu riêng hôm nay dao động từ 60.000 - 180.000 đồng/kg, trong đó giống Thái Lan vẫn dẫn đầu về giá trị. Xu hướng này phản ánh sự khác biệt về chất lượng và thương hiệu giữa các loại sầu riêng trên thị trường.