Giá vàng hôm nay 14/3/2025: Giá vàng thế giới tăng mạnh gần 3000 USD. Giá vàng trong nước tăng lên đỉnh cao nhất mọi thời đại với vàng nhẫn đạt 95 triệu đồng
Giá vàng trong nước hôm nay 14/3/2025
Tính đến 4h30 ngày 14/3, giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC được niêm yết ở mức 92,9 - 94,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức tương tự, với mức tăng tương đương. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên 93 - 94,4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán tại đây là 2,4 triệu đồng/lượng.
Đến 17h45, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 93,6 - 94,9 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán là 1,3 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 93,4 - 95 triệu đồng/lượng, tăng 850.000 đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán là 1,6 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 14/3/2025 mới nhất như sau:
Hôm nay (14/3/2025) | Hôm qua (13/3/2025) | |||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC | 92,900![]() | 94,400![]() | 91,800 | 93,500 |
DOJI HN | 92,900![]() | 94,400![]() | 91,800 | 93,500 |
DOJI SG | 92,900![]() | 94,400![]() | 91,800 | 93,500 |
BTMC SJC | 93,000![]() | 94,400![]() | 92,000 | 93,500 |
Phú Qúy SJC | 93,000![]() | 94,400![]() | 92,000 | 93,500 |
PNJ TP.HCM | 93,300![]() | 94,800![]() | 92,300 | 93,900 |
PNJ Hà Nội | 93,300![]() | 94,800![]() | 92,300 | 93,900 |
1. DOJI - Cập nhật: 14/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 92,900 ▲1100K | 94,400 ▲900K |
AVPL/SJC HCM | 92,900 ▲1100K | 94,400 ▲900K |
AVPL/SJC ĐN | 92,900 ▲1100K | 94,400 ▲900K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 93,600 ▲1000K | 94,000 ▲900K |
Nguyên liệu 999 - HN | 93,500 ▲1000K | 93,900 ▲900K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 92,900 ▲1100K | 94,400 ▲900K |
2. PNJ - Cập nhật: 14/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 93.300 ▲1000K | 94.800 ▲900K |
TPHCM - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Hà Nội - PNJ | 93.300 ▲1000K | 94.800 ▲900K |
Hà Nội - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Đà Nẵng - PNJ | 93.300 ▲1000K | 94.800 ▲900K |
Đà Nẵng - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Miền Tây - PNJ | 93.300 ▲1000K | 94.800 ▲900K |
Miền Tây - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 93.300 ▲1000K | 94.800 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 93.300 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 92.900 ▲1100K | 94.400 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 93.300 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 92.200 ▲900K | 94.700 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 92.110 ▲900K | 94.610 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 91.350 ▲890K | 93.850 ▲890K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 84.350 ▲830K | 86.850 ▲830K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 68.680 ▲680K | 71.180 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 62.050 ▲620K | 64.550 ▲620K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 59.210 ▲590K | 61.710 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 55.420 ▲550K | 57.920 ▲550K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 53.050 ▲530K | 55.550 ▲530K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 37.050 ▲380K | 39.550 ▲380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 33.160 ▲330K | 35.660 ▲330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28.900 ▲300K | 31.400 ▲300K |
3. AJC - Cập nhật: 14/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,250 ▲85K | 9,490 ▲90K |
Trang sức 99.9 | 9,240 ▲85K | 9,480 ▲90K |
NL 99.99 | 9,250 ▲85K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,240 ▲85K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,340 ▲85K | 9,500 ▲90K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,340 ▲85K | 9,500 ▲90K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,340 ▲85K | 9,500 ▲90K |
Miếng SJC Thái Bình | 9,300 ▲120K | 9,440 ▲90K |
Miếng SJC Nghệ An | 9,300 ▲120K | 9,440 ▲90K |
Miếng SJC Hà Nội | 9,300 ▲120K | 9,440 ▲90K |
Giá vàng thế giới hôm nay 14/3/2025
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tính đến 04h30 ngày 14/3 đạt 2.971,65 USD/ounce, tăng 47,63 USD/ounce so với trước đó.
Mặc dù đồng USD tăng giá, giá vàng thế giới vẫn tiếp tục đi lên. Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, đạt 103,735 điểm vào lúc 18h15, tăng 0,14%.
Giá vàng tăng mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu kinh tế mới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,2%, thấp hơn mức 0,5% của tháng 1 và thấp hơn dự báo 0,3% của giới phân tích. Trong 12 tháng tính đến tháng 10, lạm phát cơ bản chỉ tăng 2,8%, giảm so với mức 3% của tháng trước.
CPI lõi, chỉ số loại bỏ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% trong tháng 2, ngang bằng với tháng 1, nhưng cao hơn dự báo 0,3% của các chuyên gia. Trong vòng 12 tháng qua, CPI lõi đã tăng 3,1%.
Dự báo giá vàng
Chuyên gia Edward Meir từ Marex nhận định rằng ngưỡng 3.000 USD/ounce có thể sớm đạt được trong vài tháng tới. Ông cho rằng dữ liệu CPI tháng 2 khá tích cực, nhưng tác động của việc tăng thuế vẫn chưa phản ánh đầy đủ vào lạm phát.
Giữa tháng trước, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng thế giới vào cuối năm lên 3.100 USD/ounce, cao hơn mức 2.890 USD dự báo trước đó. Ngân hàng này cho rằng nhu cầu mua vàng mạnh từ các ngân hàng trung ương sẽ đẩy giá kim loại quý tăng thêm 9% vào cuối năm.
Các quỹ ETF vàng cũng đang gia tăng mua vào khi lãi suất có xu hướng giảm. Goldman Sachs nhận định rằng xu hướng này sẽ giúp bù đắp áp lực điều chỉnh từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu rủi ro chính sách vẫn ở mức cao, đặc biệt là lo ngại về thuế nhập khẩu của Mỹ, vàng có thể chạm mốc 3.300 USD nhờ dòng tiền đầu cơ.