Giá vàng ngày mai 6/3/2025: Dự báo tăng nhẹ nhờ USD suy yếu, nhu cầu đầu tư cao. Cập nhật xu hướng giá vàng PNJ, SJC, AJC chi tiết cho ngày 6/3/2025.
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 90,700,000 ↑600k | 92,700,000 ↑600k |
AVPL/SJC HCM | 90,700,000 ↑600k | 92,700,000 ↑600k |
AVPL/SJC DN | 90,700,000 ↑600k | 92,700,000 ↑600k |
Nguyên liệu 9999 - HN | 91,700,000 ↑100k | 92,400,000 ↑300k |
Nguyên liệu 999 - HN | 91,600,000 ↑100k | 92,300,000 ↑300k |
AVPL/SJC Cần Thơ | 90,700,000 ↑600k | 92,700,000 ↑600k |
Cập nhật: 05/03/2025 10:46 - Thông gian website ngân hàng cập - So với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng ngày 05/03/2025 lúc 10:46 cho thấy giá vàng tại các thương hiệu lớn như AVPL/SJC (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) và Nguyện Liệu 9999, 999 (Hà Nội) đều tăng đều đặn.
Giá mua vào và bán ra của AVPL/SJC đạt 90,7 triệu VND - 92,7 triệu VND, tăng 600,000 VND ở cả hai chiều. Nguyện Liệu 9999 tăng 100,000 VND ở mua vào (91,7 triệu VND) và 300,000 VND ở bán ra (92,4 triệu VND), trong khi Nguyện Liệu 999 cũng tăng tương ứng 100,000 VND và 300,000 VND.
Nhìn chung, giá vàng tăng ổn định, phản ánh nhu cầu thị trường tích cực và biến động thuận lợi trong ngày.
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 91,700,000 ↑200k | 92,900,000 ↑200k |
TPHCM - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Hà Nội - PNJ | 91,700,000 ↑200k | 92,900,000 ↑200k |
Hà Nội - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Đà Nẵng - PNJ | 91,700,000 ↑200k | 92,900,000 ↑200k |
Đà Nẵng - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Miền Tây - PNJ | 91,700,000 ↑200k | 92,900,000 ↑200k |
Miền Tây - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 91,700,000 ↑200k | 92,900,000 ↑200k |
Giá vàng nữ trang - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ | 91,700,000 ↑200k | |
Giá vàng nữ trang - SJC | 90,700,000 | 92,700,000 |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 91,700,000 ↑200k | |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 90,300,000 ↑200k | 92,800,000 ↑200k |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 90,210,000 ↑200k | 92,710,000 ↑200k |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 89,470,000 ↑200k | 91,970,000 ↑200k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 82,610,000 ↑190k | 85,110,000 ↑190k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 67,250,000 ↑150k | 69,750,000 ↑150k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 60,750,000 ↑130k | 63,250,000 ↑130k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 57,970,000 ↑130k | 60,470,000 ↑130k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 54,260,000 ↑120k | 56,760,000 ↑120k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 51,940,000 ↑120k | 54,440,000 ↑120k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 36,260,000 ↑90k | 38,760,000 ↑90k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 32,450,000 ↑70k | 34,950,000 ↑70k |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28,270,000 ↑60k | 30,770,000 ↑60k |
Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - So với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng PNJ ngày 05/03/3035 cho thấy giá vàng tăng nhẹ nhưng đồng đều ở nhiều khu vực và loại hình. Giá PNJ tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, miền Tây và vàng nữ trang PNJ tăng 200,000 VND ở cả mua vào (91,7 triệu VND) và bán ra (92,9 triệu VND).
SJC giữ nguyên giá ở mức 90,7 triệu VND - 92,7 triệu VND. Vàng nữ trang như Nhẫn Trơn PNJ 999.9, Vàng 999.9, 999, 99 tăng 200,000 VND, trong khi các loại Vàng 916 (22K), 750 (18K), 680 (16.3K), 650 (15.6K), 610 (14.6K), 585 (14K), 416 (10K), 375 (9K), 333 (8K) tăng từ 60,000 VND đến 190,000 VND, với giá bán ra dao động từ 30,77 triệu VND (Vàng 333 - 8K) đến 92,8 triệu VND (Vàng 999.9).
Nhìn chung, giá vàng ổn định và tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu thị trường tích cực.
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 9,100,000 ↑30k | 9,300,000 ↑30k |
Trang sức 99.9 | 9,090,000 ↑30k | 9,290,000 ↑30k |
NL 99.99 | 9,100,000 ↑30k | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,090,000 ↑30k | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,190,000 ↑30k | 9,310,000 ↑30k |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,190,000 ↑30k | 9,310,000 ↑30k |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,190,000 ↑30k | 9,310,000 ↑30k |
Miếng SJC Thái Bình | 9,090,000 ↑80k | 9,270,000 ↑60k |
Miếng SJC Nghệ An | 9,090,000 ↑80k | 9,270,000 ↑60k |
Miếng SJC Hà Nội | 9,090,000 ↑80k | 9,270,000 ↑60k |
Cập nhật: 05/03/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - So với ngày hôm qua.
Bảng giá vàng AJC ngày 05/03/2025 lúc 00:00 cho thấy giá vàng các loại tăng nhẹ nhưng đồng đều. NL 99.99 tăng 30,000 VND ở mua vào (9,1 triệu VND), nhẫn tròn 3A (Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội) tăng 30,000 VND (9,19 triệu VND - 9,31 triệu VND).
Miếng SJC tại Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội tăng 80,000 VND ở mua vào (9,09 triệu VND) và 60,000 VND ở bán ra (9,27 triệu VND).
Nhìn chung, giá vàng ổn định và tăng nhẹ, phản ánh nhu cầu thị trường tích cực.
Dự báo về xu hướng giá vàng, các chuyên gia nhận định thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn, với những đợt giảm mạnh xen kẽ các đợt tăng vọt.
Trong ngắn hạn, giá vàng thế giới dự kiến dao động quanh mức 2.880-2.920 USD/ounce trong các phiên còn lại của tuần nếu đồng USD tiếp tục suy yếu. Nếu tình hình chính trị bất ổn tiếp tục leo thang, giá vàng có thể kiểm tra mốc 2.950 USD/ounce.
Ngược lại, nếu USD phục hồi hoặc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra tín hiệu thắt chặt, giá vàng thế giới có thể điều chỉnh về mức 2.850-2.860 USD/ounce.
Về dài hạn, đa số các tổ chức tài chính cho rằng xu hướng tăng của giá vàng sẽ được duy trì nhờ các yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô. JPMorgan vẫn duy trì quan điểm lạc quan về vàng, dự đoán giá có thể tiến gần mốc 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025.
Hiện tại, giá vàng trong nước đang ở mức rất cao, trong khi giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco là 2.917,7 USD/ounce, tương đương khoảng 90,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá của Vietcombank, chưa tính thuế và phí. Chênh lệch giá vàng giữa thị trường trong nước và thế giới vào ngày 5/3 là khoảng 2,1 triệu đồng/lượng. Cập nhật giá vàng mới nhất sẽ được thông tin đầy đủ và chính xác đến độc giả.