Giá thép hôm nay 6/3/2025 tại Việt Nam ổn định, không biến động. Các thương hiệu như VAS, Hòa Phát giữ giá, phù hợp cho đầu tư xây dựng.
Thương hiệu | Loại thép | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
Việt Sing | Thép cuộn CB240 | 13.430 | 13.430 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Sing | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.640 | 13.640 | 0 (Không thay đổi) |
VAS | Thép cuộn CB240 | 13.330 | 13.330 | 0 (Không thay đổi) |
VAS | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.380 | 13.380 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép cuộn CB240 | 13.480 | 13.480 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.580 | 13.580 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Ý | Thép cuộn CB240 | 13.580 | 13.580 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Ý | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.690 | 13.690 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Đức | Thép cuộn CB240 | 13.430 | 13.430 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Đức | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.740 | 13.740 | 0 (Không thay đổi) |
Thị trường thép tại thời điểm này ổn định, không ghi nhận biến động giá.
Thương hiệu | Loại thép | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
VAS | Thép cuộn CB240 | 13.740 | 13.740 | 0 (Không thay đổi) |
VAS | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.790 | 13.790 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép cuộn CB240 | 13.530 | 13.530 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.640 | 13.640 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Đức | Thép cuộn CB240 | 13.840 | 13.840 | 0 (Không thay đổi) |
Việt Đức | Thép thanh vằn D10 CB300 | 14.140 | 14.140 | 0 (Không thay đổi) |
Thị trường thép tại thời điểm này ổn định, không ghi nhận biến động giá.
Thương hiệu | Loại thép | Ngày 5/3/2025 (VNĐ/kg) | Ngày 6/3/2025 (VNĐ/kg) | Thay Đổi (VNĐ/kg) |
---|---|---|---|---|
VAS | Thép cuộn CB240 | 13.380 | 13.380 | 0 (Không thay đổi) |
VAS | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.480 | 13.480 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép cuộn CB240 | 13.690 | 13.690 | 0 (Không thay đổi) |
Hòa Phát | Thép thanh vằn D10 CB300 | 13.840 | 13.840 | 0 (Không thay đổi) |
Thị trường thép tại thời điểm này ổn định, không ghi nhận biến động giá.
Giá thép thanh kỳ hạn tháng 4 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) giảm 0.8%, chạm mức 3.253 nhân dân tệ/tấn, phản ánh áp lực từ nhu cầu tiêu thụ chậm lại tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, giá quặng sắt giao sau trên Sàn Đại Liên (DCE) tiếp tục lao dốc 1.3%, xuống 794 nhân dân tệ/tấn do dự báo nguồn cung toàn cầu dư thừa trong năm 2025.
Tại thị trường Singapore, giá quặng sắt giao ngay tuy có thời điểm tăng nhẹ 0.95 USD lên 100.83 USD/tấn nhưng nhanh chóng điều chỉnh về ngưỡng 100 USD/tấn, phù hợp với dự đoán của Wood Mackenzie về mức giá trung bình 99 USD/tấn cho cả năm 2025.
Những dao động này cho thấy tín hiệu suy giảm nhu cầu nguyên liệu thép từ các nhà máy Trung Quốc – động lực chính của ngành – cùng áp lực từ chính sách giảm phát thải và chuyển dịch năng lượng. Dự báo dài hạn cho thấy giá quặng sắt có thể tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, đạt trung bình 95 USD/tấn vào năm 2026 do cân đối cung-cầu toàn cầu thay đổi.