(QNO) - Tôi muốn hỏi chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam có một số lao động là người nước ngoài được cử sang làm việc thì những người này có phải đóng bảo hiểm y tế (BHYT) không, căn cứ quy định nào?
Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 và Điểm a Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH ngày 7/12/2020 của Văn phòng quốc hội ban hành Luật BHYT, trường hợp người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT.
Hỏi: Tôi muốn hỏi về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp y tế được tính như thế nào theo cách tính mới từ ngày 1/7/2024?
Theo Thông tư 06, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế như sau kể từ ngày 1/7/2024:
TT | Chức danh lãnh đạo | Hạng đặc biệt | Hạng I | Hạng II | Hạng III | Hạng IV |
1 | Giám đốc, viện trưởng | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
2 | Phó giám đốc, phó viện trưởng | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
3 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,9 | ||||
4 | - Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt - Viện trưởng, giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,8 | ||||
5 | Phó viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành thuộc bệnh viện hạng đặc biệt | 0,7 | ||||
6 | Viện trưởng, giám đốc trung tâm có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,7 | 0,6 | |||
7 | Phó Viện trưởng, phó giám đốc trung tâm không có tổ chức cấu thành của đơn vị khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt) | 0,6 | 0,5 | |||
8 | Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
9 | - Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương - Trưởng khoa, phòng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
10 | Phó trưởng khoa, phòng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật y trưởng và các chức vụ tương đương thuộc viện, trung tâm | 0,4 | 0,3 | |||
11 | Trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,3 | ||||
12 | Phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn | 0,2 |
Bộ Y tế nêu rõ, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Thông tư, các cơ sở khám, chữa bệnh xếp theo 4 hạng: hạng đặc biệt, hạng I, hạng II, hạng III.
Các cơ sở y tế dự phòng; các cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định và trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố xếp theo 4 hạng: hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV.