Giá heo hơi ngày mai 28/3/2025 dự báo đi ngang hoặc giảm nhẹ, dao động 68.000-78.000 đồng/kg do nguồn cung vượt cầu và sức mua chậm.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
---|---|---|
Giá tại các địa phương | ||
Bắc Giang | 69.000 | - |
Yên Bái | 68.000 | -1.000 |
Lào Cai | 69.000 | - |
Hưng Yên | 69.000 | - |
Nam Định | 69.000 | - |
Thái Nguyên | 69.000 | - |
Phú Thọ | 69.000 | - |
Thái Bình | 69.000 | - |
Hà Nam | 68.000 | - |
Vĩnh Phúc | 69.000 | - |
Hà Nội | 68.000 | - |
Ninh Bình | 69.000 | - |
Tuyên Quang | 68.000 | - |
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
---|---|---|
Giá heo hơi trong nước | ||
Thanh Hóa | 68.000 | - |
Nghệ An | 68.000 | - |
Hà Tĩnh | 68.000 | - |
Quảng Bình | 70.000 | - |
Quảng Trị | 70.000 | - |
Huế | 70.000 | - |
Quảng Nam | 71.000 | - |
Quảng Ngãi | 72.000 | - |
Bình Định | 71.000 | -1.000 |
Khánh Hòa | 71.000 | - |
Lâm Đồng | 75.000 | - |
Đắk Lắk | 74.000 | -1.000 |
Ninh Thuận | 74.000 | -1.000 |
Bình Thuận | 75.000 | - |
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động (đ/kg) |
---|---|---|
Giá heo hơi trong nước - Miền Nam | ||
Bình Phước | 75.000 | -1.000 |
Đồng Nai | 75.000 | - |
TP.HCM | 75.000 | - |
Bình Dương | 74.000 | - |
Tây Ninh | 75.000 | - |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 75.000 | - |
Long An | 74.000 | -2.000 |
Đồng Tháp | 75.000 | -1.000 |
An Giang | 76.000 | -1.000 |
Vĩnh Long | 76.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 77.000 | - |
Kiên Giang | 76.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 76.000 | - |
Cà Mau | 78.000 | - |
Tiền Giang | 75.000 | - |
Bạc Liêu | 77.000 | - |
Trà Vinh | 76.000 | -1.000 |
Bến Tre | 74.000 | -2.000 |
Sóc Trăng | 76.000 | -1.000 |
Dự báo giá heo hơi ngày 28/3/2025, một thị trường khá ổn định nhưng tiềm ẩn xu hướng giảm nhẹ. Hiện tại, giá heo hơi ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đồng loạt ở mức 68.000 đồng/kg, không biến động, trong khi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đạt 70.000 đồng/kg, cũng giữ nguyên, phù hợp với dự báo miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên dao động quanh 68.000 – 74.000 đồng/kg.
Vào Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giá cao hơn, với Quảng Nam, Khánh Hòa 71.000 đồng/kg, Quảng Ngãi 72.000 đồng/kg, Lâm Đồng, Bình Thuận 75.000 đồng/kg, đều không thay đổi, nhưng Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận giảm 1.000 đồng/kg xuống lần lượt 71.000 đồng/kg và 74.000 đồng/kg, cho thấy áp lực giảm giá tại một số khu vực.
Dự báo giá heo hơi ngày 28/3/2025 sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ do nguồn cung vượt nhu cầu và sức mua chậm, với miền Bắc duy trì 68.000 – 69.000 đồng/kg, miền Trung – Tây Nguyên 70.000 – 74.000 đồng/kg, và miền Nam 74.000 – 78.000 đồng/kg. So sánh với giá ngày 27/3, các mức dự báo này khá sát với thực tế, đặc biệt ở miền Trung – Tây Nguyên, nơi giá hiện tại đã nằm trong khoảng dự đoán. Tuy nhiên, sự giảm giá 1.000 đồng/kg tại Bình Định, Đắk Lắk, Ninh Thuận có thể là tín hiệu sớm cho xu hướng giảm nhẹ mà dự báo đề cập, trong khi các khu vực khác vẫn ổn định, phản ánh tình trạng cung cầu chưa có biến động lớn vào cuối tháng 3/2025.