Giá vàng hôm nay 16/3/2025: Giá vàng thế giới tiếp tục giao dịch ở mức cao. Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt là vàng nhẫn tròn trơn
Giá vàng trong nước hôm nay 16/3/2025
Tính đến 4h30 ngày 16/3, giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI đều được niêm yết ở mức 94,3 - 95,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh nhẹ lên 94,5 - 95,8 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra. Chênh lệch giá mua - bán tại đây là 1,3 triệu đồng/lượng.
Lúc 4h30 sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI không thay đổi ở mức 94,9 - 96,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán là 1,4 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, điều chỉnh giá vàng nhẫn lên mức 95 - 96,6 triệu đồng/lượng, tăng 50 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2025 mới nhất như sau:
Hôm nay (16/3/2025) | Hôm qua (15/3/2025) | |||
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán | |
SJC | 94,300 | 95,800 | 94,300 | 95,800 |
DOJI HN | 94,300 | 95,800 | 94,300 | 95,800 |
DOJI SG | 94,300 | 95,800 | 94,300 | 95,800 |
BTMC SJC | 94,500![]() | 95,800 | 94,400 | 95,800 |
Phú Qúy SJC | 94,500 | 95,800 | 94,500 | 95,800 |
PNJ TP.HCM | 94,500 | 96,200 | 94,500 | 96,200 |
PNJ Hà Nội | 94,500 | 96,200 | 94,500 | 96,200 |
1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 94,300 | 95,800 |
AVPL/SJC HCM | 94,300 | 95,800 |
AVPL/SJC ĐN | 94,300 | 95,800 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 94,900 | 95,400 |
Nguyên liệu 999 - HN | 94,800 | 95,300 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 94,300 | 95,800 |
2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 94.500 | 96.200 |
TPHCM - SJC | 94.300 | 95.800 |
Hà Nội - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Hà Nội - SJC | 94.300 | 95.800 |
Đà Nẵng - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Đà Nẵng - SJC | 94.300 | 95.800 |
Miền Tây - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Miền Tây - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 94.500 | 96.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 94.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 94.300 | 95.800 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 94.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 93.600 | 96.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 93.500 | 96.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 92.740 | 95.240 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 85.630 | 88.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 69.730 | 72.230 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 63.000 | 65.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 60.120 | 62.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 56.270 | 58.770 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 53.870 | 56.370 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 37.630 | 40.130 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 33.690 | 36.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 29.360 | 31.860 |
3. AJC - Cập nhật: 16/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 9,405 | 9,640 |
Trang sức 99.9 | 9,395 | 9,630 |
NL 99.99 | 9,405 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,395 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 9,495 | 9,650 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 9,495 | 9,650 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 9,495 | 9,650 |
Miếng SJC Thái Bình | 9,430 | 9,580 |
Miếng SJC Nghệ An | 9,430 | 9,580 |
Miếng SJC Hà Nội | 9,430 | 9,580 |
Giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2025
Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tính đến 04h30 ngày 16/3 đạt 2.987,95 USD/ounce, tăng 7,08 USD/ounce so với trước đó.
Theo Reuters, giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi những căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất. Đây là những yếu tố khiến vàng trở thành một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính đầy biến động.
Giá vàng tương lai đã tăng mạnh trong thời gian gần đây, tăng 2,5% trong năm phiên giao dịch trước đó, hơn 10% so với đầu năm và hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Liên quan đến việc này, Ngân hàng Bank of America cho biết: "Khoảng 52% các nhà quản lý quỹ trên toàn thế giới coi vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro tốt nhất trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn diện."
Nhà giao dịch kim loại quý Alexander Zumpfe của Heraeus Metals Germany nhận định rằng, nếu vàng vượt qua ngưỡng 3.000 USD/ounce, thị trường có thể xuất hiện áp lực chốt lời tạm thời. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là đi lên, đặc biệt khi các chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.
Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương trên thế giới liên tục mua vàng cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao. Theo Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua 18 tấn vàng trong tháng 1. Điều này cho thấy nhu cầu vàng vẫn đang được duy trì mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị hiện nay.
Ngoài ra, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust - cũng đã tăng lượng vàng nắm giữ lên 905,81 tấn vào cuối tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 8/2023. Điều này cho thấy nhu cầu đối với vàng vẫn đang rất lớn.
Một yếu tố quan trọng khác là chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã giảm mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Quyết định của FED tại cuộc họp chính sách vào tuần tới sẽ có tác động lớn đến việc giá vàng có thể duy trì trên mức 3.000 USD/ounce hay không.
Các chuyên gia của ANZ dự báo rằng, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, giá vàng có thể đạt mức kỷ lục 3.050 USD/ounce trong năm 2025. Trong khi đó, các nhà giao dịch cũng kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tạo thêm động lực cho giá vàng tiếp tục đi lên.